铜期货对有色股票的影响
Ⅰ 铜价上升,什么股票会大涨
sh600111 包钢稀土 25.54 -0.26 -1.008% 25.53 25.54 25.80 25.50 25.90 25.39 96,830 24,790.75
sh600139 西部资源 27.33 -0.46 -1.655% 27.33 27.34 27.79 27.80 27.80 27.19 26,366 7,230.92
sh600219 南山铝业 11.58 +0.01 +0.086% 11.57 11.58 11.57 11.50 11.67 11.41 186,439 21,597.46
sh600255 鑫科材料 7.82 +0.11 +1.427% 7.81 7.82 7.71 7.70 7.92 7.64 194,810 15,203.97
sh600259 ST有色 16.37 -0.08 -0.486% 16.35 16.36 16.45 16.45 16.56 16.28 15,953 2,617.81
sh600338 ST珠峰 14.66 -0.02 -0.136% 14.64 14.66 14.68 14.60 14.78 14.42 30,158 4,411.35
sh600362 江西铜业 35.04 -0.63 -1.766% 35.02 35.03 35.67 35.40 35.40 35.00 48,411 17,031.48
sh600432 吉恩镍业 24.82 -0.46 -1.820% 24.82 24.83 25.28 25.29 25.29 24.77 40,348 10,055.26
sh600456 宝钛股份 22.40 +0.12 +0.539% 22.39 22.40 22.28 22.26 22.57 21.99 53,339 11,894.34
sh600459 贵研铂业 24.15 -0.21 -0.862% 24.14 24.15 24.36 24.33 24.33 23.95 10,785 2,597.94
sh600489 中金黄金 49.77 -0.17 -0.340% 49.77 49.78 49.94 50.10 50.40 49.48 48,158 24,052.53
sh600497 驰宏锌锗 22.52 -0.43 -1.874% 22.52 22.54 22.95 22.88 22.88 22.40 73,785 16,632.32
sh600531 豫光金铅 18.73 -0.36 -1.886% 18.74 18.75 19.09 18.91 19.00 18.65 21,603 4,061.57
sh600547 山东黄金 68.27 -0.13 -0.190% 68.27 68.29 68.40 68.60 69.55 67.81 61,292 42,007.31
sh600549 厦门钨业 16.45 -0.19 -1.142% 16.45 16.46 16.64 16.58 16.58 16.40 32,666 5,374.97
sh600595 中孚实业 24.58 -0.15 -0.607% 24.49 24.50 24.73 24.50 24.67 24.21 107,363 26,181.22
sh600673 东阳光铝 8.91 -0.23 -2.516% 8.91 8.92 9.14 9.09 9.09 8.90 92,344 8,293.10
sh600768 宁波富邦 10.12 +0.03 +0.297% 10.12 10.13 10.09 10.01 10.37 10.00 58,688 5,977.04
sh600888 新疆众和 19.52 -0.37 -1.860% 19.52 19.53 19.89 19.97 19.98 19.50 90,185 17,783.72
sh600961 株冶集团 13.77 -0.30 -2.132% 13.76 13.77 14.07 13.97 13.99 13.72 36,859 5,111.06
sh601168 西部矿业 12.86 -0.20 -1.531% 12.86 12.87 13.06 13.00 13.00 12.83 170,466 21,996.36
sh601600 中国铝业 12.68 -0.16 -1.246% 12.67 12.68 12.84 12.78 12.79 12.66 95,700 12,159.29
sh601899 紫金矿业 8.52 -0.08 -0.930% 8.51 8.52 8.60 8.58 8.58 8.49 558,926 47,641.06
sh601958 金钼股份 17.11 -0.33 -1.892% 17.12 17.13 17.44 17.38 17.38 17.02 84,992 14,593.78
sz000060 中金岭南 23.33 -0.47 -1.975% 23.33 23.34 23.80 23.75 23.75 23.26 92,103 21,626.37
sz000612 焦作万方 24.56 -0.69 -2.733% 24.56 24.57 25.25 25.12 25.12 24.40 89,314 22,083.75
sz000630 铜陵有色 18.61 -0.31 -1.638% 18.61 18.62 18.92 18.81 18.81 18.55 62,919 11,734.70
sz000657 *ST 中钨 8.00 -0.01 -0.125% 8.00 8.01 8.01 8.00 8.06 7.89 40,045 3,197.07
sz000751 *ST锌业 6.12 -0.07 -1.131% 6.12 6.13 6.19 6.17 6.17 6.10 70,673 4,330.59
sz000762 西藏矿业 21.91 -0.27 -1.217% 21.91 21.92 22.18 21.99 22.09 21.80 52,556 11,512.18
sz000807 云铝股份 12.18 -0.25 -2.011% 12.18 12.19 12.43 12.32 12.40 12.16 68,063 8,349.53
sz000831 关铝股份 8.12 -0.14 -1.695% 8.12 8.13 8.26 8.24 8.24 8.10 59,234 4,830.63
sz000878 云南铜业 25.50 -0.45 -1.734% 25.50 25.51 25.95 25.63 25.81 25.46 81,328 20,811.67
sz000960 锡业股份 22.20 -0.44 -1.943% 22.20 22.21 22.64 22.49 22.62 22.17 74,584 16,663.98
sz000962 东方钽业 12.04 -0.16 -1.311% 12.03 12.04 12.20 12.12 12.23 12.00 29,340 3,558.35
sz002075 *ST张铜 6.28 -0.02 -0.317% 6.28 6.29 6.30 6.24 6.35 6.22 23,303 1,468.89
sz002082 栋梁新材 15.27 -0.22 -1.420% 15.27 15.28 15.49 15.45 15.49 15.24 62,775 9,620.86
sz002114 罗平锌电 18.43 -0.87 -4.508% 18.43 18.44 19.30 18.45 18.98 18.15 85,032 15,762.32
sz002149 西部材料 22.48 -0.21 -0.926% 22.47 22.48 22.69 22.69 22.69 22.30 7,237 1,623.97
sz002155 辰州矿业 22.27 -0.03 -0.135% 22.27 22.28 22.30
Ⅱ 有色金属股票涨跌是不是跟着期货价格涨跌啊
只能说是美元贬值造成了国内的相关股票上扬,但股票和期货之间没有什么直接的同方向关系。股票上涨,说明当前投资者对未来该行业的预期向好,而期货上涨,说明的是该品种相关需求量预期增加,导致价格上涨。不过有色金属是与经济热度具有一定相关性的。
Ⅲ 在有色股票中的涨跌,涨时看铜的期货,跌时看锌的期货是什么意思
因为打09年以来铜期货走势一直强于锌,上涨时铜都是领涨的,涨的早长得快;下跌时锌跌得早跌得快;所以就是楼主所说涨看铜跌看锌。不过短线节奏上除非行情到了高潮,整理筹码阶段意义不大,主力甚至经常反着来,就像周末铜价大涨,周一周二反倒有色板块走低。
Ⅳ 有色金属与股市有何联系
要说有什么关系的话,其实吧主要是看有色板块你能在股市中能占有多重的份量,份量重的对股市的影响也就相应的会加大了,这是成正比例关系的。就比如:金融啦地产医药有色等等几个板块只要有一个领涨,那么大盘就不会跌。反之份量小的对股市的影响也就小了。
至于有色和世界经济的关系方面的书,暂时没发现,主要的关系在于供与求这一方面了,供大于求,有色股价相应的会有所影响。如果供不应求,有色金属的价格会相应的上扬,有色板块也就会上涨。
Ⅳ 有色金属板块对中国股市的影响分析(详细点,谢谢)
我提供一点写作资料吧.
第一,有色金属板块包括的那48只股票.
第二,这些股票里有多少权重股.他们影响大盘的指数是多少.
第三,与这些股票相关并且有会影响到哪些股票.(比如:钢铁;煤炭;石油等其上下游产业等等)
第四,从历史上分析.大盘从998点到6124点;再从1664点到现在.有色金属板块扮演了一个什么角色.
第五,有色金属板块的涨跌与国际国内的一些什么消息相关并做一些预测;比如:美元的贬值;大宗商品的上涨;资源的不可再造;这样期货;外汇;股票相关联.可写的东西就很多了。
现在想到的就这么多了.希望对你有用.
Ⅵ 铜期货的涨跌对铜类股票有什么影响没有
对与生产铜的公司来说那是好事,因为这意味着公司的获利越来多!铜价上升他们的出厂价也可以提升.当然股价上升了啊!但是对于使用铜的企业来说,意味这他们的产品成本的上升,获利水平下降,当然股价就下跌了啊
Ⅶ 有色板块的股票有什么特点受哪些因素影响
你的问题有点大,挺难全面回答,我试试简要的说说
首先,有色金属也分成重,轻,贵,稀有4类,都属于资源类的股票,既然是资源类的,第一个特征是会越用越少,所以股票价格通常都会比其他的要高些;第二个特点,他们在国际上都有一个相对波动的价格参考(就是所谓的期货价格),而国际期货是以美元做结算,所以会受到美元的波动而波动;第三个特点,根据用途(分类),虽然都有其工业用途,但比重差别相当大,比如说,重、轻2类,从基础建设到人们生活的衣食住行,几乎什么地方都要用到,所以和整体的宏观经济关联密切。而贵金属,除了工业用途之外,还有保值避险的功能,所以,除了跟随美元价格波动而波动外,当局势不稳定的时间,也会导致价格大幅度上升,至于稀有金属,主要是作为工业添加剂。应用在不同行业的添加剂也不同,所以与各行业周期及行业的景气度有较大关联。第四个特点,该板块的股票,由于稀缺的特性,所以对市场波动都非常敏感,通常会领涨和领跌整个市场。因此,有色板块的异动,通常可以看作是某种政策或经济状况发生了变动。另外,资源类的股票,还具有抗通胀的特性。。。
大体上就这些吧,还会有其他的网友帮你一起分析,凑起来,估计你也能了解个七七八八了。
Ⅷ 有色金属行业产业振兴对哪些股票有影响有什么影响
对黄金,铝业及稀有金属的股票有直接的利好。关注600547。600111,000612三股。
Ⅸ 我想问一下,美国期货铜晚间收市涨了,那第二天中国股票开市铜会涨吗我说的是股票,属于有色板块吧。
首先这是概率问题,只能说概率大小,这个东西从来没人敢说一定的,巴菲特也不敢,按照一般的规律:美国铜期货涨第二天中国铜期货较大概率会涨,假如中国铜期货高开,或者大涨,股票的有色也更大概率高开或者大涨,还有一个可以参考的,美元跌中国股市较大概率涨,反之就较大概率跌,当然美国股市涨中国也比较大概率涨,除开有利空消息那些外围情况。总之最好看美元和铜期货,美元跌,铜期货涨就是好事···仅供参考·