中国国际期货公司排名2015
⑴ 2019期货公司排行榜
现在国内正规期货公司一共有149家,级别分别为AA级,A级,BBB级,BB级,B级以及CCC级,CC级,C级和D级,具体表格如下,全国前十都在这里了
⑵ 国内外有哪些期货大佬
国外期货大佬:
1、利弗莫尔
同时代的人们称他为“华尔街巨熊”。股票期货大投机者,后人称他为“投机之王”。股票大作手回忆录主人公。利弗莫尔对交易的理解简单而纯粹,他追寻趋势,重仓交易。他这一生,一个人孤军奋战,全靠自己。一生4起4落坚定而无畏,曾创造出惊人的财富。
2、理查德丹尼斯
1983年,他与好友想要论证一件事情:伟大的交易员,到底是天生的,还是后天可以培养的?于是,他们招募了一批人,给他们提供交易方法,并且给他们资金,看看这些没有交易经验的人,能否在他们的帮助下,直接获得成功。结果让人震撼,因为这些海龟,利用了理查德丹尼斯的海龟交易法则,在随后的4年中,取得了年化平均复利80%收益率的惊人战绩。
3、乔治·索罗斯
世界著名投机者,被称为“打倒了英格兰银行的人”。做空英镑,狙击泰铢和港元。有报道曾经称他引发了金融风暴。2011年,在《福布斯》全球富豪榜占第46位,身家达145亿美元。2015年1月22日,宣布退休。
4、詹姆斯西蒙斯
全球收入最高的对冲基金经理,年净赚15亿美元。号称“量化投资之王”,詹姆斯西蒙斯也被人称为历史上最伟大的对冲基金经理之一。他旗下拥有一个招牌的基金:大奖章基金。这支基金自从1988年成立至2008年,创造了年化34%收益率的傲人战绩,超越了巴菲特。西蒙斯交易范围很广,包括外汇,期货,股票。
5、保罗·琼斯
保罗•琼斯过人之处,其中一点在于利用相反走势理论,在市势的转折点买入或卖出,同一时间,每次买卖他都会设立止损盘。在高位卖出摆下止损盘,市价创下新高,止损平仓,再次卖空,再次止损,周而复始。
6、马蒂舒华兹
冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
7、麦克·马可斯
天才交易员,1969年至1973年期间,常常把自己的钱亏得精光,处于借钱,赔光,借钱,赔光的公式中。1973年之后,开始走向成功的交易道路。 1974年8月进入商品公司担任交易员,公司给予3万美元作为交易基金,大约十年后,这笔基金收益率约为二千五百倍,扩大为8000万美元。
国内期货大佬:
1、傅海棠
傅海棠,农民出身,曾养过六年猪,种过棉花、大蒜等。2000年开始做期货,前两年从5万起步到1.2亿,是国内期货界的传奇人物,不看任何技术图表、不做任何技术分析,用“天道”思想理解分析市场、指导操作方向和节奏,拥有最纯粹最朴素的投资思想,有“农民哲学家”的称谓。
2、葛卫东
江湖尊号“葛老大”,2000年开始做期货,两次爆仓,2004年迅速崛起,成为期湖中一代枭雄。血风腥雨十几载,自称“没有对手”,渴望挑战叶大户。六年来年均收益率120%,华尔街称之“东条英机”,不讲规则,被罚1000万。目前资产已达120亿。
3、林广茂
林广袤,江湖称号“浓汤野人”,专职做棉花,被称为棉花奇人。2010年做多棉花,11年反空棉花,从600万做到20亿;2012年做多棉花,遭受重大亏损,在上海青泽投资公司成立之际,承认亏约7亿。此后,野人暂退出期货,在华山修行。近期总结失败原因:大赚之后信心过度膨胀,自以为已无所不不能,想承担国家才能承担的重任。
4、叶庆钧
最早踏入中国期货的老一辈,参加过天津红小豆、苏州红小豆、海南橡胶等几乎所有的大战役。03年以10万起家,08年身价已过50亿,创造了几万倍的投资收益,在期货市场树立起第一大佬的江湖地位。
⑶ 期货公司排行前十是谁
这个在期货业协会上有,根据净资产(2016年)排名的话,前十名分别是:
1、永安期货;
2、华信万达期货;
3、中信期货;
4、中粮期货;
5、海通期货;
6、中国国际期货;
7、国泰君安期货;
8、五矿经易期货;
9、鲁证期货;
10、广发期货
⑷ 求期货公司排行榜
由大商所月底公布的2010年7月交易月报数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:
名次 会员号 会员简称 成交量(手)会员号 会员简称 成交额(元)
1 103 中国国际 6,109,024 103 中国国际 250,739,249,940
2 160 冠通期货 1,978,525 160 冠通期货 89,220,080,695
3 78 万达期货 1,743,532 78 万达期货 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 国都期货 66,529,410,280
5 97 浙商期货 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 国都期货 1,379,848 187 徽商期货 55,855,305,260
7 187 徽商期货 1,330,515 97 浙商期货 55,306,684,995
8 46 东海期货 1,266,573 206 金瑞期货 52,794,018,105
9 206 金瑞期货 1,017,948 46 东海期货 52,491,168,065
10 49 海通期货 999,644 184 东证期货 45,571,765,150
11 91 浙江新华 997,432 173 广发期货 45,325,957,515
12 173 广发期货 965,513 49 海通期货 44,313,908,100
13 43 鲁证期货 964,897 91 浙江新华 43,853,585,725
14 184 东证期货 928,173 122 长城伟业 40,629,215,215
15 52 中粮期货 922,572 43 鲁证期货 39,218,198,765
16 152 南华期货 836,518 193 珠江期货 38,561,139,640
17 122 长城伟业 796,849 52 中粮期货 36,092,996,810
18 167 集成期货 780,781 152 南华期货 35,006,351,165
19 15 新湖期货 751,269 15 新湖期货 32,468,787,645
20 117 江苏弘业 744,482 167 集成期货 31,860,599,330
21 11 中辉期货 731,136 11 中辉期货 31,662,209,785
22 125 中谷期货 731,029 117 江苏弘业 31,646,926,935
23 193 珠江期货 702,185 74 大连良运 30,783,113,270
24 74 大连良运 698,044 125 中谷期货 30,569,655,900
25 151 国海良时 678,290 20 渤海期货 28,822,612,675
26 20 渤海期货 660,740 151 国海良时 27,293,928,860
27 51 银河期货 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 银河期货 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申银万国 24,721,721,250
30 56 申银万国 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信达期货 609,696 14 信达期货 21,296,335,665
32 161 国联期货 504,020 161 国联期货 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期货 20,716,595,025
34 30 国泰君安 442,877 92 鲁能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期货 426,770 16 汇鑫期货 17,588,011,215
36 120 天琪期货 409,918 30 国泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期货 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 鲁能金穗 404,734 114 江苏新纪元 15,660,080,710
39 114 江苏新纪元 397,348 105 光大期货 15,610,705,365
40 16 汇鑫期货 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期货 15,545,113,490
42 138 经易期货 368,584 138 经易期货 15,539,763,095
43 70 宝城期货 359,696 70 宝城期货 14,673,057,225
44 60 方正期货 356,809 196 一德期货 14,217,922,335
45 196 一德期货 336,425 120 天琪期货 14,213,595,390
46 131 华元期货 328,698 150 中晟期货 13,708,359,140
47 150 中晟期货 322,557 115 金元期货 13,087,713,250
48 229 长江期货 314,362 95 北京首创 13,045,809,755
49 95 北京首创 313,184 131 华元期货 13,010,909,720
50 115 金元期货 311,874 129 华安期货 12,942,048,100
51 143 东吴期货 304,731 181 格林期货 12,936,755,150
52 129 华安期货 296,778 229 长江期货 12,301,016,995
53 50 浙江新世纪 294,162 23 海航东银 12,216,344,370
54 181 格林期货 293,876 133 兴业期货 12,214,419,220
55 133 兴业期货 290,330 57 美尔雅期货 12,211,198,340
56 23 海航东银 277,810 143 东吴期货 11,848,487,170
57 169 国元期货 277,237 195 瑞达期货 11,174,153,395
58 180 国贸期货 274,649 110 中证期货 11,151,073,785
59 22 东航期货 273,431 22 东航期货 11,089,646,810
60 57 美尔雅期货 271,196 180 国贸期货 11,015,797,795
61 110 中证期货 267,060 50 浙江新世纪 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 国元期货 10,761,048,460
63 104 创元期货 256,296 104 创元期货 10,693,920,195
64 195 瑞达期货 248,214 236 德盛期货 10,145,900,470
65 212 神华期货 233,034 201 红塔期货 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 红塔期货 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期货 219,555 216 晟鑫期货 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神华期货 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陆 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期货 199,645 136 上海大陆 8,460,645,670
73 178 南证期货 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 烟台中州 193,908 178 南证期货 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期货 7,781,547,385
76 166 江苏苏物 189,148 166 江苏苏物 7,740,366,340
77 226 安信期货 181,204 189 烟台中州 7,506,478,345
78 65 和合期货 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 迈科期货 6,978,018,195
80 210 招商期货 167,786 153 北方期货 6,629,400,060
81 102 上海中财 164,741 226 安信期货 6,518,514,300
82 153 北方期货 162,549 102 上海中财 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中钢期货 6,368,048,135
84 66 国信期货 148,316 65 和合期货 6,309,263,115
85 227 五矿海勤 147,374 62 华闻期货 6,239,752,025
86 93 江苏东华 146,576 21 国金期货 6,235,311,775
87 33 中钢期货 146,286 227 五矿海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江苏东华 5,797,612,475
89 170 宁波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 迈科期货 138,218 66 国信期货 5,737,758,110
91 202 中原期货 136,729 190 招金期货 5,611,748,350
92 21 国金期货 134,348 202 中原期货 5,591,312,560
93 190 招金期货 130,144 211 大华期货 5,540,016,285
94 62 华闻期货 126,926 81 北京金鹏 5,449,006,405
95 139 道通期货 123,246 231 湘财祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鹏 121,404 170 宁波杉立 5,343,048,320
97 231 湘财祈年 116,988 101 重庆先融 5,312,157,745
98 148 民生期货 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重庆先融 114,684 218 大有期货 4,643,783,835
100 211 大华期货 114,347 148 民生期货 4,637,318,080
101 218 大有期货 114,043 139 道通期货 4,540,466,820
102 177 江苏文峰 112,455 177 江苏文峰 4,466,398,215
103 12 银建期货 105,316 42 金石期货 4,318,321,445
104 239 重庆新涪 99,723 213 深圳金汇 4,158,449,945
105 213 深圳金汇 98,578 12 银建期货 4,098,885,065
106 158 天富期货 96,016 239 重庆新涪 4,002,407,570
107 100 黑龙江三力 94,565 192 金友期货 3,934,123,465
108 192 金友期货 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期货 91,223 98 中粮四海丰 3,775,558,670
110 221 广永期货 84,058 158 天富期货 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 广永期货 3,469,622,635
112 98 中粮四海丰 81,000 112 广晟期货 3,253,087,855
113 36 中粮集团 80,394 100 黑龙江三力 3,182,876,400
114 112 广晟期货 72,559 36 中粮集团 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 云晨期货 2,962,830,300
116 215 云晨期货 68,058 244 第一创业 2,845,012,385
117 171 大通期货 65,517 106 上海通联 2,826,289,350
118 223 中天期货 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新际 63,349 123 华西期货 2,794,632,765
120 123 华西期货 62,432 223 中天期货 2,743,387,820
121 233 吉粮期货 61,659 175 中信新际 2,640,691,025
122 106 上海通联 58,726 37 中航期货 2,391,676,985
123 244 第一创业 56,683 233 吉粮期货 2,354,293,375
124 37 中航期货 56,582 126 海证期货 2,324,786,335
125 182 河北恒银 56,365 242 中银国际 2,261,759,940
126 242 中银国际 50,592 171 大通期货 2,193,857,740
127 126 海证期货 49,464 182 河北恒银 2,159,736,705
128 207 象屿期货 46,617 207 象屿期货 1,980,061,880
129 113 华联期货 42,461 113 华联期货 1,761,797,275
130 48 江南期货 41,466 134 五矿实达 1,667,947,140
131 220 华证期货 37,741 220 华证期货 1,615,425,005
132 134 五矿实达 37,099 48 江南期货 1,534,407,830
133 245 华鑫期货 33,174 228 津投期货 1,467,200,080
134 228 津投期货 32,704 147 广东鸿海 1,307,985,845
135 147 广东鸿海 31,240 219 重庆三五九 1,166,927,030
136 80 辽粮期货 29,711 164 西部期货 1,091,407,170
137 219 重庆三五九 28,369 80 辽粮期货 1,058,854,300
138 164 西部期货 27,569 245 华鑫期货 982,408,965
139 168 华海期货 21,412 168 华海期货 793,924,720
140 145 华南期货 16,499 222 广东邦顺 735,976,235
141 222 广东邦顺 16,146 82 陕西长安 638,142,870
142 25 乾坤期货 14,174 145 华南期货 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期货 551,899,490
144 82 陕西长安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期货 12,467 203 平安期货 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期货 10,737 121 德邦期货 436,682,990
149 69 甘肃陇达 9,749 69 甘肃陇达 377,291,570
150 200 中谷粮油 8,405 99 吉粮集团 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 东兴期货 354,612,045
152 205 东兴期货 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉粮集团 7,736 85 黑龙江时代 302,735,890
154 141 西南期货 7,527 141 西南期货 298,709,325
155 85 黑龙江时代 7,463 200 中谷粮油 293,081,940
156 88 河南阳光 6,100 88 河南阳光 199,877,620
157 75 深圳瑞龙 4,744 230 财富期货 195,630,315
158 84 上海东亚 4,567 183 路易达孚 183,824,160
159 230 财富期货 4,058 75 深圳瑞龙 170,762,300
160 40 中谷长春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海东亚 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期货 3,424 35 和融期货 128,373,260
164 183 路易达孚 2,899 208 江海粮油 119,141,460
165 243 温氏集团 2,600 241 深圳年年丰 107,103,200
166 63 科信期货 2,336 209 上海久恒 92,727,405
167 225 冠华期货 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恒 1,968 63 科信期货 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷长春 78,408,790
170 208 江海粮油 1,660 225 冠华期货 74,900,555
171 241 深圳年年丰 1,650 243 温氏集团 69,048,000
172 96 天鸿期货 724 96 天鸿期货 35,859,200
173 246 京都期货 478 246 京都期货 19,121,360
174 38 辽宁粮油 400 38 辽宁粮油 11,650,000
175 165 鞍山五环 15 165 鞍山五环 466,750
合计 54,451,746 2,311,623,610,230
⑸ 期货公司排名
2005年全国期货经纪公司代理量前10名
次序 公司名称 全国 郑商所 上期所 大商所 次序 公司名称 全国 郑商所 上期所 大商所
1 中国国际 56155978 15716742 17533141 22906095 1 中国国际 15936017 3650962 1906982 10378073
2 河南万达 46304888 21828795 1698 8065795 2 浙江永安 11719198 1124539 2299709 8294950
3 浙江永安 42490104 5556380 19686764 17246961 3 上海中期 11219261 1447466 1398053 8373742
4 长城伟业 41592275 1818152 19768441 3634682 4 中国中期 10869291 6094191 921143 3853957
5 上海中期 36741261 3092202 13436505 20212555 5 河南万达 10704825 5494487 2123906 3086432
6 中国中期 34574841 17797776 9107728 7669337 6 浙江金迪 7870998 591139 989766 6290093
7 浙江金迪 29353243 3323672 12191728 13837843 7 浙江天马 7446802 336889 729659 6380254
8 北京首创 28786466 20363518 2579748 5843201 8 中期嘉合 6761336 2880141 222206 3658989
9 浙江中大 27112098 1864735 18278404 6968959 9 北京首创 6437688 297943 284803 3173142
10 中期嘉合 27014527 18576072 2141279.47 6968959 10 广发期货 6418899 509997 1894553 4014349
⑹ 期货软件排名
最好用的肯定是文华和博弈大师,因为可以同时看K线和行情,而且止损和止盈在哪个价位都可以看得清清楚楚。同时还有人比较喜欢用上期CTP的软件,这个软件貌似只能看价格,但有个好处是数据传输稍快。
⑺ 中国期货操盘手2015上半年排名
期货实盘交易大赛网站可以查询的
不同的期货品种波动规律是不一样的,掌握规律,做好几个品种就够了!想做好期货:要学会等待机会,不能频繁操作,手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标,大繁至简,顺势而为;只需看分时线,利用区间突破,再结合一分钟K线里的布林带进行短线操作,等待机会再出手,止损点要严格设置在支撑和阻力位,止盈可以先不设:这样就可以锁定风险,让利润奔跑!止损点一定一定要在系统里设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,指导操作同时也代客操盘,利润分成! 做久了才知道,期货大起大落,我们不求大赚,只求每天稳定赚钱!
要知道:在想到利润之前首先要想到的是风险!期货里爆赚爆亏的人太多,比爆赚爆亏更重要的是长久而稳定的盈利
⑻ 期货交易软件排行榜有吗哪些APP好用
1、同花顺
国内知名的期货下单软件,提供国内四家期货交易所的实时行情,以及基本的图表分析功能,用户可以直接通过手机进行下单,支持国内的大部分期货公司交易系统。
⑼ 哪家期货公司服务器最好
服务器最好当然要选AA级期货公司
2015年期货公司分类评价结果:20家期货公司获得AA级昨日,中国期货业协会网站公布了2015年期货公司分类评价结果。分类评级结果显示,今年参加评级的期货公司共计151家,包括44家A类公司、89家B类公司和18家C类公司。
具体来看,中信、永安、银河、广发、国泰君安、光大、中粮、国信、华泰、申银万国、海通、浙商、招商、方正中期、南华、万达、鲁证、五矿、长江、国际期货共20家期货公司获评AA级,位列第一梯队,半数以上为券商系期货公司。较2014年多1家,其中格林大华及金瑞期货均由2014年的AA级下调至今年的A级,而万达期货、长江期货、五矿期货则由2014年的A级成功跻身AA级。
方正中期期货研究院院长王骏表示,今年获得AA级评价的20家期货公司,近两年均保持着良好的业绩水平和合规经营状况,在整体公司经营范围、盈利能力、经营网点、人才优势、产业服务能力等多方面表现较好。
此外,瑞达期货(博客,微博)、新湖期货、中信建设、国投中谷、东海期货等24家期货公司获得A级。数据显示,2015年获评A级的期货公司数量较去年少了2家。
值得一提的是,20家AA级公司中有15家是券商系期货公司,24家A级公司中也有13家券商系期货公司。换句话说,在44家A类期货公司中,超半数为券商系期货公司。对此,王骏对此评价表示,“券商系期货公司成为今年评级结果中的最大赢家。”
在7月份公布的期货公司2014年度财务数据情况,也已提前反映出券商系期货公司所处的行业位置。数据显示,2014年度,期货公司整体盈利40.72亿元,较去年同期增长14.1%。其中,净利超过0.5亿元的公司有27家,合计盈利29亿元,占行业总盈利的72.15%。而在这27家公司中,券商系期货公司有18家,占67%。
此外,有89家、18家期货公司分别获得B类、C类期货公司评价,较2014年分别增加9家、减少9家。值得一提的是,2014年华南期货及海南金海岸期货两家公司均获得E级评价。不过,今年这两家公司均未参与评价。整体来看,期货公司整体评价结果有提升趋势,且公司间存在着明显的差异化。
未来期货公司差异化经营和强弱差距将会进一步加大,处在行业前列的期货公司将会继续做大做强,加大创新业务投入和提高创新业务在利润中的比重,并在中后前台的均衡发展上将进一步优化。此外,实力强大的期货公司也会成为最早挂牌上市的期货公司,从而进一步良性循环推动上述公司更好地发展。