當前位置:首頁 » 市場行情 » 最新不銹鋼期貨行情

最新不銹鋼期貨行情

發布時間: 2021-04-15 05:58:26

㈠ 不銹鋼行業的行情大概需要多久才能穩定

不銹鋼的行情是跟著有色金屬走,有色金屬跟著美國金融走,所有隻要美國走出金融危機的陰影後,不銹鋼的行情肯定會企穩回升。目前304不銹鋼的下探空間最多還有4-5元,你自己斟酌。金融這種問題,就算是專家也不一定能確定。你經常看看cctv2,關注一下美國經濟走向。我預計明年下半年不知道能不能企穩。這要看美國的金融調控了。

㈡ 304不銹鋼材2019年與2018年比價格是漲了還是落了

2019年全年不銹鋼價格起起落落,較2018年有漲有跌

2019年全年對不銹鋼人來說可謂是跌宕起伏的一年,全年的不銹鋼銷售雖然人人都說很難,但整體市場不像2016-2017年那樣平靜無奇,而是從年頭到年尾期貨鎳價、不銹鋼價格多次沖高回落、回落沖高,給了銷售商、廠商很大的操作獲利空間,同時也帶來了諸多不確定因素,所以結果就是有人歡喜有人憂。
回顧一下2019全年的不銹鋼行情明顯全年出現2-3個漲跌峰谷。從2018年12月份304熱軋不銹鋼價格訂貨價格13100元/噸開始到2019年1月底為13800元/噸,春節過後2月12日開始價格一路飆升漲到3月7日14800元/噸,三八婦女節一過,就來了個直線下滑6月底至7月初304熱軋現貨價格跌到13100元/噸,7月中旬開始價格緩慢上漲,隨著外盤期鎳拉升,印度鎳礦禁出口等一系列的助推下,後期304熱軋不銹鋼價格一路上揚到9月份的15800元的高點。其實從9月中旬倫鎳價格已經開始下滑,但不銹鋼市場的漲價熱情還未消散,沉浸在漲價的狀態中,鋼廠挺價、提價,市場惜售,整體市場價格基本沒有什麼下滑,期貨面、輿論面都是看好後期上漲,給予市場商戶對後期上漲的預期。9月份雖然價格漲到了全年的高點,但成交是比較差的一個月,價格也僵持了整整一個月,大家都期待的國慶後的後勢上漲。10月國慶期間放出消息,國際期鎳庫存缺少6-7萬噸,但是7天的國慶小長假結束了,並沒有迎來預期的上漲,而是烏雲籠罩一路下滑。隨之而來的倫鎳逛跌、上海不銹鋼期貨的下跌,不銹鋼價格在一片下跌的氣氛開始拋貨,鋼廠無力挺價隨之而來的是不斷下調訂貨價格。民營鋼廠從15500多的訂貨價格一直跌到13400元/噸。
2019年從1月的13700元到3月的14800月到6月的13100月到9月的15500元最後到12月13400元,全年的價格還是有比較大的漲跌幅度的,給了經銷商足夠的貨物吞吐的空間和時間,就看您如何玩轉低進高出的神操作。

㈢ 不銹鋼期貨行情主要看鎳指數還是鎳主力

主要是看滬鎳主力合約。1月3月5月7月9月11月,是逐步的主力合約。還有就是留意倫敦鎳的行情。這個一般的期貨交易軟體都可以查看的。
還有什麼問題,都可以問我的。

㈣ 在哪個網站可以看到不銹鋼實時價格行情

我一直在 不銹鋼天地網站上看 www.bxgtd.com 他們還有歷史數據查看 很方便的 每天都有更新哦 而且他們改版以後 每天登陸還有積分累加 積分可以兌換實物 也可以利用積分兌換查看內參信息 很不錯

㈤ 不銹鋼行情在哪裡看

您好,我在網上找了一個不銹鋼行情的新浪博客 http://blog.sina.com.cn/buxiugangzaixian,上面每天都有更新鎳價,不銹鋼市場主要資訊、不銹鋼價格等,希望能幫助到您!

㈥ 國內是有什麼好的網站關於不銹鋼行情的

不銹鋼近期已經漲價了,沒有不銹鋼網站

㈦ 銀芝麻:不銹鋼期貨行情如何

從2019年304不銹鋼管市場供給來看,其與2018年的供給量基本持平,供給總體將出現先高後低的態勢。影響2019年304不銹鋼管供應有增多的一面,也有減少的一面,主要體現在電爐鋼產能釋放和環保限產。
從2019年304不銹鋼市場供給和需求變化來看,應該說供需相對平衡,不會有太大的變化。佳創不銹鋼認為要重點關注影響2019年304不銹鋼市場行情的幾個因素。
一是重點關注2019年「鋼需」的變化因素。貨幣政策和房地產政策對下游用鋼行業的影響,特別是投資、新開工面積、在建規模等,這些是2019年影響304不銹鋼需求的主要因素。

二是關注基建規模的增量和資金到位情況。2019年,基建規模較大的是城市軌道交通建設,但資金到位的情況、財政政策對基建規模的資金支撐力度等,需要重點跟蹤觀察。

三是關注環保限產對304不銹鋼市場供需的影響。2019年還將有採暖季限產政策。三大攻堅戰中,環保是很重要的一環。環保限產對304不銹鋼企業產能的影響 程度如何,存在不確定性,要看空氣污染的情況。近年來,304不銹鋼企業的環保意識普遍增強,環保投入明顯增加,304不銹鋼企業的環保水平在不斷提升,受環保限產的影響程度相對減弱。環保限停產的邊際效應相對於2018年會有所下降。

四是關注期貨市場對304不銹鋼現貨市場的價格影響。近年來,期現市場波動的相關性及聯動性越來越強。這兩年,許多期現資管公司的出現和資金的增量投入,使得期貨市場與現貨市場的關系日趨緊密。兩者的變化,都會對304不銹鋼市場的價格波動產生影響。

㈧ 目前不銹鋼的行情如何

產銷量同步增長

2019年,在國際貿易環境發生顯著變化,國家大力推進供給側結構性改革、持續加大環保力度的背景下,我國不銹鋼行業發展態勢穩中向好,運行質量明顯提升。

2014-2018年,我國不銹鋼粗鋼產量整體呈現增長趨勢,但從增長速度上來看,不銹鋼粗鋼產量增速放緩,2015-2018年,產量增速維持在3%-5%之間,增長較為平穩。2018年,我國不銹鋼粗鋼產量2671萬噸,同比增加94萬噸,增長3.62%。2019年上半年,全國不銹鋼粗鋼產量達到1435萬噸,同比增長8.51%。



——以上數據來源於前瞻產業研究院《中國不銹鋼行業發展前景預測與轉型升級分析報告 》。

㈨ 不銹鋼板材期貨怎麼看實時行情

期貨實時行情在期貨軟體裡面看, 文華財經、博易大師、易星都是不錯的軟體。

㈩ 現在不銹鋼的價格是多少

【報價】304/2B
不銹鋼板報價表:
材質 規格 噸報價
430/2B 1.2mm 14500
430/2B 1.5mm 14500
430/2B 2.0mm 14500
430/2B 0.9mm 15400
430/2B 1.0mm 15400
430/2B 0.8mm 15600
430/2B 0.7mm 15800
430/2B 0.6mm 16500
430/2B 0.5mm 16800
430/2B 0.4mm 17900
進口
304/2B 1.5mm 27500
304/2B 2.0mm 27500
304/2B 1.2mm 27600
304/2B 3.0mm 27600
304/2B 0.9mm 27700
304/2B 1.0mm 27700
304/2B 0.7mm 27900
304/2B 0.8mm 28000
304/2B 0.6mm 28500
304/2B 0.5mm 29000
304/2B 0.4mm 30500
304/2B 0.3mm 32800
進口
304/NO.1 4.0*1500 24200
304/NO.1 5.0*1500 24200
304/NO.1 8.0*1500 27500
304/NO.1 6.0*1500 27700
304/NO.1 10.0*1500 27600
304/NO.1 10.0*1500 28600
304/NO.1 3.0*1500 29100
304/NO.1 8.0*1500 29100
304/NO.1 8.0*1800 29500
304/NO.1 12.0*1500 29700
304/NO.1 12.0*1500 29900
304/NO.1 10.0*1800 30600
304/NO.1 12.0*1800 31000

不銹鋼管,
規格 重量(米) 噸價 每米價格
Φ6×1 0.125 42900 6.2
Φ8×1 0.174 39600 7.7
Φ10×1 0.224 37300 9.3
Φ12×1 0.274 35100 10.8
Φ14×1 0.324 32900 11.7
Φ14×2 0.598 24200 17.0
Φ16×2 0.697 24200 19.9
Φ18×2 0.797 22500 21.5
Φ20×2 0.897 22500 24.2
Φ20×2.5 1.09 21400 28.1
Φ22×2.5 1.214 21800 30.5
Φ25×2 1.146 20900 29
Φ25×2.5 1.401 21450 34.7
Φ27×3 1.794 20700 43
Φ32×2.5 1.837 21000 40.4
Φ32×3 2.167 20100 50.8
Φ34×3 2.317 20100 54.2
Φ38×2.5 2.211 20100 53.5
Φ38×3 2.616 20100 61.3
Φ42×2.5 2.46 20100 59
Φ42×3 2.914 19400 66
Φ45×3 3.139 19400 71.2
Φ48×3 3.363 19400 76.2
Φ48×3.5 3.88 18900 86.2
Φ51×3 3.587 18900 79.7
Φ51×3.5 4.141 18900 92.1
Φ57×3 4.035 19300 91
Φ57×3.5 4.664 18700 102.6
Φ60×4 5.58 18700 122.8
Φ76×3 5.455 19300 123
Φ76×4 7.174 18700 157.8
Φ89×4 8.469 18700 186.3
Φ108×4 10.363 18700 228
Φ133×4 12.854 19200 304
Φ159×4.5 17.319 19800 419
Φ219×6 31.835 23100 875.5
Φ219×8 42.048 23900 1188
Φ273×8 52.809 27200 1667

不銹鋼方管價格表 :
管徑(mm) 厚度(mm) 元/支 kg/支 元/噸
10口10 0.50 18.7 0.91 20700
10口10 0.60 24.2 1.09 22000
10口10 0.70 28.8 1.26 22500
10口10 0.80 33 1.43 23300
10口10 0.90 38.5 1.59 23900
10口10 1.00 43 1.75 24200
10口10 1.20 44 2.07 18700
12.5口12.5 0.60 27.5 1.37 19800
12.5口12.5 0.70 27.5 1.59 20300
12.5口12.5 0.80 37 1.81 21000
12.5口12.5 0.90 38 2.02 22000
12.5口12.5 1.00 50 2.23 24000
12.5口12.5 1.2(A) 53 2.64 23000
12.5口12.5 1.20 60 2.64 22800
12.5口12.5 1.5(A) 66 3.23 22000
12.5口12.5 1.50 73 3.23 26400
15.2口15.2 0.50 25 1.41 17900
15.2口15.2 0.60 32 1.68 18900
15.2口15.2 0.70 39 1.95 19800
15.2口15.2 0.80 44 2.22 20100
15.2口15.2 0.90 50 2.48 21000
15.2口15.2 1.00 57 2.74 22000
15.2口15.2 1.2(A) 64 3.26 23100
15.2口15.2 1.20 68 3.26 20900
15.2口15.2 1.5(A) 80 4.00 19800
15.2口15.2 1.50 93 4.00 23200
15.2口15.2 2.0(A) 116 5.19 23000
15.2口15.2 2.00 146 5.19 27800
19.1口19.1 0.60 39 2.13 16800
19.1口19.1 0.70 47 2.47 18100
19.1口19.1 0.80 55 2.81 19700
19.1口19.1 0.90 64 3.15 19200
19.1口19.1 1.00 71 3.49 19200
19.1口19.1 1.2(A) 79 4.15 19000
19.1口19.1 1.20 84 4.15 20300
19.1口19.1 1.5(A) 94 5.12 18800
19.1口19.1 1.50 116 5.12 22300
19.1口19.1 2.0(A) 140 6.68 20500
19.1口19.1 2.00 160 6.68 23900
20口20 1.00 76 3.66 20600
20口20 1.2(A) 85 4.35 19400
20口20 1.20 90 4.35 20500
20口20 1.5(A) 101 5.38 18800
20口20 1.50 126 5.38 22100
20口20 2.0(A) 143 7.02 20200
20口20 2.00 165 7.02 23600
22.2口22.2 0.60 46 2.48 18700
22.2口22.2 0.70 56 2.89 18360
22.2口22.2 0.80 66 3.29 20100
22.2口22.2 0.90 77 3.68 20500
22.2口22.2 1.00 84 4.08 20600
22.2口22.2 1.2(A) 93 4.86 19300
22.2口22.2 1.20 100 4.86 20400
22.2口22.2 1.5(A) 112 6.00 18700
22.2口22.2 1.50 132 6.00 22000
22.2口22.2 2.0(A) 159 7.86 20400
22.2口22.2 2.00 188 7.86 27100
25.4口25.4 0.60 51 2.85 18100
25.4口25.4 0.70 63 3.31 18600
25.4口25.4 0.80 73 3.77 18700
25.4口25.4 0.90 73 4.23 18900
25.4口25.4 1.00 93 4.69 19100
25.4口25.4 1.2(A) 102 5.59 18400
25.4口25.4 1.20 110 5.59 19700
25.4口25.4 1.5(A) 124 6.92 17900
25.4口25.4 1.50 143 6.92 21100
25.4口25.4 2.0(A) 171 9.07 18800
25.4口25.4 2.00 200 9.07 22100
25.4口25.4 2.50 261 11.16 23400
25.4口25.4 3.00 331 13.16 25100
30口30 0.60 61 3.37 18200
30口30 0.70 73 3.93 18700
30口30 0.80 87 4.47 19300
30口30 0.90 108 5.02 19900
30口30 1.00 112 5.56 20100
30口30 1.2(A) 124 6.64 18700
30口30 1.20 132 6.64 19900
30口30 1.5(A) 149 8.23 18100
30口30 1.50 176 8.23 21300
30口30 2.0(A) 229 10.83 21200
30口30 2.50 310 13.35 22300
30口30 3.00 390 15.79 24700
31.8口31.8 1.00 122 5.91 20400
31.8口31.8 1.2(A) 135 7.05 19100
31.8口31.8 1.20 143 7.05 20400
31.8口31.8 1.5(A) 220 8.75 18700
31.8口31.8 1.50 191 8.75 22000
31.8口31.8 2.0(A) 211 11.51 18800
31.8口31.8 2.00 232 11.51 19800
31.8口31.8 2.50 329 14.20 23000
31.8口31.8 3.00 403 7.10 20100
38.1口38.1 1.2(A) 160 8.49 18700
38.1口38.1 1.20 169 8.49 19900
38.1口38.1 1.5(A) 191 10.54 18100
38.1口38.1 1.50 225 10.54 21400
38.1口38.1 2.0(A) 258 13.91 18700
38.1口38.1 2.00 303 13.91 22000
38.1口38.1 2.50 383 17.20 22300
38.1口38.1 3.00 476 20.42 22300
40口40 1.00 151 7.47 20200
40口40 1.2(A) 167 8.92 18800
40口40 1.20 178 8.92 20000
40口40 1.5(A) 202 11.09 18300
40口40 1.50 238 11.09 21900
40口40 2.0(A) 269 14.63 18400
40口40 2.00 315 14.63 21800
40口40 2.50 402 18.11 22400
40口40 3.00 443 21.50 23300
50口50 1.00 187 9.37 20000
50口50 1.2(A) 209 11.21 18700
50口50 1.20 222 11.21 19800
50口50 1.5(A) 250 13.94 18000
50口50 1.50 297 13.94 20200
50口50 2.0(A) 337 18.44 17200
50口50 2.00 397 18.44 21800
50口50 2.50 498 22.87 20900
50口50 3.00 619 27.21 22700
50口50 4.00 863 35.69 24200
60口60 1.2(A) 257 13.49 19000
60口60 1.20 273 13.49 20300
60口60 1.5(A) 300 16.80 18700
60口60 1.50 365 16.80 21900
60口60 2.0(A) 412 22.25 18700
60口60 2.00 455 22.25 22000
60口60 2.50 600 39.51 20000
60口60 3.00 735 32.93 22300
60口60 4.00 1028 43.20 23760
60口60 5.00 1389 53.38 26000
70口70 1.5(A) 367 19.66 18700
70口70 1.50 433 19.66 22000
70口70 2.0(A) 489 26.06 18800
70口70 2.00 575 26.06 22100
70口70 2.50 700 32.38 21800
70口70 3.00 861 38.64 22400
70口70 4.00 1189 50.92 23300
70口70 5.00 1603 62.90 25630
76.2口76.2 1.5(A) 407 21.43 18700
76.2口76.2 1.50 450 21.43 22400
76.2口76.2 2.0(A) 543 28.42 19200
76.2口76.2 2.00 638 28.42 22400
76.2口76.2 2.50 782 35.34 22000
76.2口76.2 3.00 941 42.18 22300
76.2口76.2 4.00 1409 55.64 23300
76.2口76.2 5.00 1760 68.80 25600
80口80 1.5(A) 413 22.51 18400
80口80 1.50 488 22.51 22000
80口80 2.0(A) 552 29.87 18700
80口80 2.00 650 29.87 21500
80口80 2.50 804 37.14 22000
80口80 3.00 986 44.35 22200
80口80 4.00 1364 58.54 23300
80口80 5.00 1810 72.42 25100
90口90 2.0(A) 640 33.67 19100
90口90 2.00 753 33.67 22300
90口90 2.50 919 41.90 22000
90口90 3.00 1113 50.06 22200
90口90 4.00 1538 66.15 23200
90口90 5.00 2000 81.94 25100
100口100 2.0(A) 690 37.48 18600
100口100 2.00 812 37.48 21800
100口100 2.50 1100 46.66 22000
100口100 3.00 1221 55.77 23200
100口100 4.00 1700 73.77 23200
100口100 5.00 2230 91.46 24400
100口100 6.00 2690 108.86 24800
110口110 2.50 1152 51.42 22600
110口110 3.00 1400 61.49 23000
110口110 4.00 1890 81.38 22200
110口110 5.00 2460 100.98 24400
110口110 6.00 2934 120.28 24800
120口120 2.50 1264 56.18 22500
120口120 3.00 1526 67.20 23000
120口120 4.00 2100 89.00 23200
120口120 5.00 2687 110.50 24400
120口120 6.00 3410 131.70 27100
125口125 2.50 1450 58.56 24700
125口125 3.00 1720 70.05 25300
125口125 4.00 2350 92.81 24500
125口125 5.00 3000 115.26 26700
125口125 6.00 3700 137.42 27000
130口130 3.00 1878 72.91 25800
130口130 4.00 2520 96.61 26100
130口130 5.00 2918 120.02 24300
130口130 6.00 3542 143.13 24700
150口150 3.00 1980 84.33 23400
150口150 4.00 2664 111.85 23800
150口150 5.00 3381 139.06 24300
150口150 6.00 4096 165.97 24700
10口20 0.50 26 1.39 19000
10口20 0.60 33 1.66 20000
10口20 0.70 39 1.93 20700
10口20 0.80 46 2.19 21300
10口20 0.90 54 2.45 22000
10口20 1.00 60 2.71 22200
10口20 1.2(A) 68 3.21 21300
10口20 1.20 72 3.21 22000
10口20 1.5(A) 89 3.95 22400
10口20 1.50 104 3.95 26400
10口25 0.80 56 2.57 21700
10口25 1.00 61 3.18 22600
10口25 1.20 69 3.78 18100
10口25 1.50 122 4.66 26200
10口30 0.80 64 2.95 22000
10口30 1.00 83 3.66 22600
10口30 1.20 103 4.35 23300
10口30 1.50 140 5.38 26000
10口40 0.80 100 3.71 21600
10口40 1.00 104 4.61 22500
10口40 1.20 128 5.50 23300
10口40 1.50 177 6.80 25900
10口40 2.00 251 8.92 28100
10口50 1.00 128 5.56 23100
10口50 1.20 156 6.64 23500
10口50 1.50 217 8.23 26500
10口50 2.00 303 10.83 28000
10口60 1.00 150 6.51 23000
10口60 1.20 182 7.78 23400
10口60 1.50 256 9.66 26500
10口60 2.00 356 12.73 27900
10口70 1.00 174 7.47 23300
10口70 1.20 209 8.92 23400
10口70 1.50 293 11.09 26400
10口70 2.00 408 14.63 27800
10口80 1.20 249 10.07 23400
10口80 1.50 331 12.52 26400
10口80 2.00 455 16.54 27800

熱點內容
普洱墨江哈尼族自治縣晚秈稻期貨開戶 發布:2021-12-16 12:35:43 瀏覽:396
阿壩小金縣橡膠期貨開戶 發布:2021-12-16 12:35:40 瀏覽:908
楚雄大姚縣豆一期貨開戶 發布:2021-12-16 12:34:02 瀏覽:736
做期貨能在網上開戶嗎 發布:2021-12-16 12:32:22 瀏覽:591
安慶宜秀區早秈稻期貨開戶 發布:2021-12-16 12:32:22 瀏覽:377
正確的原油期貨開戶 發布:2021-12-16 12:29:41 瀏覽:39
達州市纖維板期貨開戶 發布:2021-12-16 12:25:11 瀏覽:310
呼倫貝爾新巴爾虎左旗白銀期貨開戶 發布:2021-12-16 12:25:07 瀏覽:883
上海外盤期貨哪裡開戶 發布:2021-12-16 12:24:10 瀏覽:448
香港日發期貨開戶網站 發布:2021-12-16 12:24:09 瀏覽:780