新加坡a50股指期貨最新行情
Ⅰ 如何看新加坡交易所的A50指數的實時行情
可以在文華財經期貨行情軟體上,點擊右鍵選入自選合約新加坡的新華富時A50期貨合約和指數。
新華富時A50指數期貨(SGX FTSE CHINA A50 INDEX FUTURES CONTRACT)於9月5日在新加坡交易所(SGX)上市。新加坡交易所(SGX)成立於1999年12月1日,由新加坡國際金融交易所(SIMEX)和新加坡證券交易所(SES)合並而成,重點開發他國股指衍生產品。國際化的產品結構使SGX吸引了一大批境外交易者。據統計,其衍生品交易約有80%以上來自美國、歐洲、日本等新加坡本土以外的投資者。
Ⅱ 請問那裡能看新加坡A50股指期貨行情
博弈大師可以看
Ⅲ 新加坡A50股指期貨交割日是哪天
新加坡新華富時A50股指期貨當月交割日:即每個月A股的倒數第二個交易日
Ⅳ 請問新加坡股指期貨新華富時A50指數是那些股票
新華富時中國 A50 指數成份股一覽表
(2006 年8 月11 日為准)
序號 證券代碼 公司名稱 收盤價(元) 股息率(%) 權重(%)
01 600036 招商銀行 7.66 1.04 9.0627
02 601988 中國銀行 3.27 0 5.6025
03 601006 大秦鐵路 5.79 0 5.4295
04 600028 中國石化 6.17 2.11 5.1959
05 600019 寶鋼股份 4.1 7.8 5.1884
06 600900 長江電力 6.41 2.95 5.0562
07 600016 民生銀行 4.11 0.87 5.0302
08 000002 深萬科A 5.86 2.56 4.8303
09 600050 中國聯通 2.29 1.81 3.5077
10 600519 貴州茅台 44.08 0.3 3.0063
11 000858 五糧液 12.78 0.78 2.5040
12 000063 中興通訊 25.8 0.97 2.4882
13 600009 上海機場 13.3 0 2.4693
14 000001 深發展A 6.82 0 2.3974
15 600018 上港集箱 16.65 2.16 2.1710
16 600104 上海汽車 4.97 5.03 1.9609
17 600005 武鋼股份 2.5 12 1.8880
18 000039 中集集團 11.33 3.05 1.8188
19 600000 浦發銀行 9.26 1.4 1.7465
20 600583 海油工程 21.51 0.46 1.6414
21 002024 蘇寧電器 44.99 0 1.5622
22 600320 振華港機 8.73 1.15 1.5278
23 600030 中信證券 12.78 0.94 1.5278
24 000069 華僑城 11.1 1.8 1.4855
25 600309 煙台萬華 12.96 0.83 1.4836
26 000898 鞍鋼新軋 5.38 6.69 1.3071
27 600717 天津港 7.46 12.9 1.3017
28 000792 鹽湖鉀肥 17.6 2.84 1.3016
29 600832 東方明珠 9.25 1.35 1.2877
30 600015 華夏銀行 3.87 2.84 1.1746
31 600795 國電電力 6.9 1.16 1.1311
32 600688 上海石化 6.36 1.57 1.1191
33 600642 申能股份 5.47 4.57 1.0632
34 600585 海螺水泥 14.03 0.5 0.8339
35 600362 江西銅業 10.27 1.87 0.7459
36 600029 南方航空 2.33 0 0.7184
37 600205 山東鋁業 14.41 2.67 0.6998
38 600649 原水股份 4.94 2.02 0.6727
39 600008 首創股份 4.21 4.28 0.6693
40 000088 鹽田港A 7.41 8.77 0.6667
41 600026 中海發展 6.73 4.46 0.6582
42 600011 華能國際 4.42 5.66 0.5749
43 600350 山東基建 3.4 3.89 0.5413
44 000869 張裕A 32 1.68 0.5377
45 600600 青島啤酒 10.52 1.43 0.4965
46 600663 陸家嘴 7.44 0.81 0.4868
47 600188 兗州煤業 6.03 3.65 0.4299
48 000539 粵電力 4 4.5 0.3843
49 600808 馬鋼股份 2.42 6.61 0.3579
50 600377 寧滬高速 4.67 3.1 0.2575
Ⅳ 新加坡富時A50指數實時行情
下載個A50指數交易軟體,不過要看軟體數據精不精準,卡不卡盤了,我是在用GI Trader看得
Ⅵ 新加坡a50股指期貨一手漲10點盈虧多少
新華富時A50股指期貨每個指數點的價值乘數為10美元
Ⅶ 新加坡a50指數每個點幾美金國內的股指期貨是不是沒法做了
波動1個點1美金,一次最小波動2.5個點,現在保證金2500美金左右。交易一般用這個軟體E-PAUL版本:3.2.3.98,還有什麼想知道的,說一聲。
Ⅷ 在哪兒可以看到新加波新華富時A50股指期貨的行情
博弈大師,大智慧,中國金融投資行情分析系統