當前位置:首頁 » 市場行情 » 414期貨市場

414期貨市場

發布時間: 2021-07-22 06:49:40

A. 《權力的游戲》最終一季播出是414,《復聯4》上映是424,這兩部電影,各有什麼看點,更期待誰

《權力的游戲》最終一季播出時間是4月14日,而《復仇者聯盟》上映時間是4月24日,兩部大作都撞到一起了,但這一部美國電影和一部美劇,沒有什麼比較的可能。

第1:我們看看《復聯4》的情況

最後就是在扳倒妖後,在海軍上面可能起到關鍵作用,第七季結尾正式收復鐵群島手下的「臭佬」席恩·葛雷喬伊,在第八季如何營救他姐姐,並且搞定他叔叔攸倫的艦隊。

第三條線相信不用再多介紹,走了七季的異鬼的首領夜王,在第最後終於突破絕境長城進入世界中心,講述本劇最大的反派如何被消滅的故事。

《權力的游戲》第八季重要的劇情走向,猜測就無外乎上面這幾種。當然猜測只猜測,大家一起等待本劇4月中旬播出吧!

更多關於《復聯4》和《權力的游戲第八季》的問題,歡迎大家關注和討論!

B. 414隻A股入選滬港通賣空股票名單是多少

根據港交所日前公告,自3月2日起開放滬港通的做空機制,共有414隻滬市股票進入首批可賣空股票名單,在滬股通標的股票中佔比為72.9%。據悉,這將是海外投資者賣空a股股票的首個明確的渠道。盡管沽空交易在初期限制很多,但仍有不少投資者擔憂其可能對a股造成利空。不過市場人士普遍認為,此次沽空交易對a股影響有限。

市場人士認為,a股市場本來就有了自己的做空機制,無論是股指期貨的推出,還是融資融券交易,都已經為投資者提供了一定程度的做空機會。而從市場運行來看,這些做空機制的出現,並沒有擾亂市場的長期運行規律。因此,滬港通沽空也不會對a股當前的牛市軌跡造成實質性的影響。

C. 朋友們給我推薦一個期貨公司吧,不錯的

這是2010年會員累計成交量排名 2010年會員累計成交額排名
排在前面的就是實力強的公司啊,現在進入期貨公司門檻很低,一定要找實力強、信譽好的公司,這樣業務好做。

名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.

D. 這個跨期套利是什麼意思啊商品期貨中的

跨期套利也叫跨市套利,是一種賺取差價的方式

【網路】

所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易部位,最後以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種,賣出遠期的期貨品種。

【個人見解】

這個不必糾結,你只要知道什麼時候可以賺錢就可以了。比如:渤商所橡膠與期貨橡膠現在有明顯價格差價,可以直接買入渤商所橡膠,在到期貨市場賣出。

下面就是我整合的(更新時間2014年6月16日)
一、關於渤商所橡膠與期貨橡膠的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 414&fromuid=114

二、關於渤商所玻璃與期貨玻璃的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 420&fromuid=114

三、關於渤商所PTA與期貨PTA的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 422&fromuid=114

四、關於渤商所焦炭與期貨焦炭的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 423&fromuid=114

五、關於渤商所焦煤與期貨焦煤的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 424&fromuid=114

六、關於渤商所白糖與期貨白糖的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 426&fromuid=114

七、關於渤商所白銀與期貨白銀的跨市場套利
http://bbs.boce003.com/forum.php ... 427&fromuid=114

E. 期貨市場都有什麼種類的投資

國內4家期貨交易所,上市品種20多個,覆蓋金融,能源,糧油,養殖,化工,製造等眾多行業領域,今後還將陸續推出各類新品種,為投資者提供多元化的選擇空間。
上海期貨交易所:
黃金,銅,鋁,鋅,螺紋鋼,線材,天然橡膠,燃料油
大連商品交易所:
黃大豆,棕櫚油,豆粕,豆油,玉米,聚氯乙烯(PVC),聚乙烯(塑料)
鄭州商品交易所:
白糖,棉花,小麥,菜籽油,早秈稻,精對苯二甲酸(PTA)
中國金融期貨交易所:
滬深300指數期貨等

F. 存期一年的利率為4.14%,按存期一年連存6次,到期貨的利息多少錢怎麼計算謝謝了

原始資金(1+0.0414)的6次方 第一次後是1.0414第二次後是1.0414乘以(1.+0.0414)即1.0414的平方,第三次後是三次方、、、第六次完是六次方 等於復利存款

G. 期貨公司排名

講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。

會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.
79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.
87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.
89 0182 河北恆銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.
90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運 70,418,410,645.
91 0180 國貿期貨 1,752,943. 91 0182 河北恆銀 70,072,044,635.
92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.
93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.
95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.
96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.
97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯 58,310,290,985.
99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.
100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申銀萬國 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.
102 0106 上海通聯 1,230,760. 102 0056 申銀萬國 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.
104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國聯期貨 45,531,611,075.
107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.
108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.
109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.
110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.
111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.
112 0207 鑫國聯期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.
113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.
115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.
116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 雲晨期貨 34,609,829,155.
117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.
118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.
119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國金期貨 33,897,018,785.
120 0183 路易達孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.
121 0156 中誠期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.
122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環 32,866,224,035.
123 0021 國金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團 32,094,753,220.
124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠期貨 31,980,935,510.
125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.
126 0215 雲晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實達 27,709,721,855.
127 0134 五礦實達 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.
128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.
129 0209 上海久恆 583,938. 129 0209 上海久恆 26,093,498,720.
130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.
131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.
132 0220 華證期貨 561,744. 132 0220 華證期貨 25,013,249,235.
133 0123 華西期貨 556,475. 133 0123 華西期貨 23,499,536,995.
134 0066 國信期貨 556,347. 134 0183 路易達孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期貨 551,643. 135 0042 金石期貨 22,631,397,680.
136 0036 中糧集團 530,026. 136 0239 重慶新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉糧集團 484,604. 137 0066 國信期貨 21,011,859,700.
138 0068 天匯期貨 455,413. 138 0226 安信期貨 20,728,716,225.
139 0148 山西物產 433,460. 139 0113 東莞華聯 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五環 423,010. 140 0148 山西物產 18,549,271,725.
141 0113 東莞華聯 418,855. 141 0068 天匯期貨 18,541,585,000.
142 0141 西南期貨 415,038. 142 0141 西南期貨 15,321,750,185.
143 0150 中晟期貨 399,164. 143 0213 深圳金匯 14,927,547,940.
144 0239 重慶新涪 376,979. 144 0150 中晟期貨 14,055,053,630.
145 0175 中信東方匯理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信東方匯理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金匯 307,513. 147 0147 廣東鴻海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陝西長安 12,789,901,000.
149 0147 廣東鴻海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陝西長安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期貨 253,332. 151 0025 乾坤期貨 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海東亞 247,091. 153 0099 吉糧集團 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海東亞 9,618,585,170.
155 0222 廣東邦順 221,154. 155 0222 廣東邦順 8,555,060,850.
156 0126 海證期貨 189,660. 156 0126 海證期貨 7,704,854,825.
157 0225 冠華期貨 179,565. 157 0164 西部期貨 7,364,070,730.
158 0164 西部期貨 157,128. 158 0035 和融期貨 7,276,370,095.
159 0035 和融期貨 140,840. 159 0225 冠華期貨 6,554,395,025.
160 0040 中谷長春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肅隴達 5,840,324,605.
162 0069 甘肅隴達 125,058. 162 0028 中國飼料 3,738,130,960.
163 0028 中國飼料 91,739. 163 0085 黑龍江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龍江延伸 90,453. 164 0121 德邦期貨 3,135,387,725.
165 0121 德邦期貨 61,176. 165 0230 財富期貨 2,557,847,695.
166 0230 財富期貨 50,460. 166 0040 中谷長春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 遼寧糧油 23,178. 169 0208 江海糧油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒糧油 21,828. 170 0111 北大荒糧油 774,955,030.
171 0208 江海糧油 16,549. 171 0038 遼寧糧油 717,710,570.
172 0088 河南糧油 10,930. 172 0088 河南糧油 427,813,270.
173 0242 中銀國際 3,515. 173 0242 中銀國際 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
175 0075 沈陽建業 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈陽建業 10,405,780.
177 0243 溫氏集團 20. 177 0243 溫氏集團 580,600.

H. 斯伯丁74-414怎麼判斷真假

現在,斯伯丁籃球不管是網上還是在實體店,假球很多,從一定程度上可以說是泛濫成災的地步了。而且現在的假球一般都是真卡假球,也就是說假球也有防偽卡,也可以在官網上驗證,所以現在防偽卡並不能說明球的真假,請大家千萬不要把防偽卡作為驗證真假的唯一依據,防偽卡是浮雲,至於真卡是怎麼流入造假者手中的,我不便明說。本人經營斯伯丁籃球已有八個年頭,我現在還是斯伯丁官方論壇的副版主,主要是幫廣大社友鑒定斯伯丁籃球,對如何識別假的斯伯丁籃球有一定的了解。為了讓廣大朋友能買到正品的斯伯丁籃球,特寫此帖,希望對大家有所幫助,如果有不對之處所請您指正。如果需要鑒定斯伯丁籃球,回帖聯系我或者發站內信給我。
差異點分為本質差異和非本質差異,我所列舉的差異都是本質差異,都是可以確定真假的依據。下面大部分正品球的圖片是我用佳能50D專業相機拍的,球是店裡隨機拿的,絕對都是專櫃正品。假球的圖片是我在官方論壇鑒定過程中收集的,因為我沒有假球。
一、從價格上看真假。網上斯伯丁籃球有七八成左右是假球,在網上買斯伯丁絕對不要貪便宜,除非你本來就想買假球。一般情況下,網上低於55折的就是假球,低於6折的一般也是假球。說真的,你如果剛開店賣斯伯丁,去批發市場進貨,都不一定能進到6折以下的真球。如果你買的球低於5折,不用鑒定(旗艦店處理庫存球除外)。
二、球的重量。正品的斯伯丁籃球做工嚴謹,用料充足,在出廠之前要經過多道品質控製程序,嚴格保證了在出廠時每一粒籃球(七號球,包括橡膠球)的重量一般都是在標準的600至650克之間。而假球因為在生產過程中偷工減料,內膽、中胎、纏紗都和正品的完全不一樣,有的甚至連表面的貼皮都是用其它便宜的皮料型號來進行替代的。所以假球您用電子稱去稱,幾乎沒有能達到600克的,有的甚至連550克都不到!所以只要重量不是在600至650克之間的籃球,也可以確認它是假球的。(註:現在有的高仿假球也有600克)
三、現在單顆正品斯伯丁(橡膠球是塑料袋裝)原廠包裝為塑封包裝,而且用的是比較柔軟的塑料薄膜,比較有韌性,沒有塑料膜包裝的就是假球,不要相信什麼廠貨,什麼外銷球。
塑料膜有兩種,一種是膜上有SPALDING字母的,另一種是近期剛改版的,塑料膜上沒有SPALDING字母,所以現在市面上兩種包裝的球都有。

不管是牛皮球還是PU球,塑料膜內是沒有「樣皮」的,有「樣皮」的就是假球。下面兩款球,不是斯伯丁的官方型號,肯定是假球,但在淘寶網上銷量上成千上百的。在球體上印的型號是8135和8121,塑料膜內有一塊樣皮,100%的假球,因為正品斯伯丁不管是多少價格的,不管是什麼型號都沒有樣皮,這是絕對的。所以你在選擇的時候,一定要注意賣家的描述圖片里有沒有樣皮,有樣皮的不要買。

I. 414軟文免費發稿是什麼意思

你說的是不是知乎上說的外鏈平台啊?網頁鏈接

我簡單給你普及一下吧:

  • 軟文推廣

    編輯

  • 軟文推廣;顧名思義,相對於硬性廣告而言,由企業的市場策劃人員或廣告公司的文案人員來負責撰寫的「文字廣告」。與硬廣告相比,軟文之所以叫做軟文,精妙之處就在於「軟」字,好似綿里藏針,收而不露,克敵於無形。

    等到你發現這是一篇軟文的時候,你已經冷不丁地掉入了被精心設計過的「軟文廣告」陷阱。它追求的是一種春風化雨、潤物無聲的傳播效果。如果說硬廣告是外家的少林功夫;那麼,軟文則是綿里藏針、以柔克剛的武當拳法,軟硬兼施、內外兼修,才是最有力的營銷手段。軟文應具備一定的見識面,語言駕馭能力以及與進步中的時代語言相貼近。從集中度比較高的佰依軟文寫手中調查來看,很多軟文寫手都是草根寫手,他們基本有自己固定的職業,軟文寫作對他們來說是一種愛好。而草根寫手的增多,也給軟文提供了十分精彩的內容,畢竟這是個多元化的社會。軟文,不止要求的是語言駕馭能力,還要求有一定的社會閱歷。

    軟文,由企業的市場策劃人員或廣告公司的文案人員來負責撰寫的「文字廣告」。與硬廣告相比,軟文之所以叫做軟文,精妙之處就在於一個「軟」字,好似綿里藏針,收而不露,克敵於無形。

網頁鏈接

熱點內容
普洱墨江哈尼族自治縣晚秈稻期貨開戶 發布:2021-12-16 12:35:43 瀏覽:396
阿壩小金縣橡膠期貨開戶 發布:2021-12-16 12:35:40 瀏覽:908
楚雄大姚縣豆一期貨開戶 發布:2021-12-16 12:34:02 瀏覽:736
做期貨能在網上開戶嗎 發布:2021-12-16 12:32:22 瀏覽:591
安慶宜秀區早秈稻期貨開戶 發布:2021-12-16 12:32:22 瀏覽:377
正確的原油期貨開戶 發布:2021-12-16 12:29:41 瀏覽:39
達州市纖維板期貨開戶 發布:2021-12-16 12:25:11 瀏覽:310
呼倫貝爾新巴爾虎左旗白銀期貨開戶 發布:2021-12-16 12:25:07 瀏覽:883
上海外盤期貨哪裡開戶 發布:2021-12-16 12:24:10 瀏覽:448
香港日發期貨開戶網站 發布:2021-12-16 12:24:09 瀏覽:780