船用鋼板期貨價格
❶ 最新船用鋼板價格走勢6毫米和7毫米的價格
中國市場7月30日建築鋼材價格繼續大幅上漲,熱軋板卷市場總體平穩,冷軋板卷市場價格基本穩定,中厚板市場小幅上漲。
建築鋼材方面:7月30日國內建築鋼材市場價格繼續大幅上漲。國內重點城市直徑25毫米螺紋鋼平均價格4,342元,比29日上漲85元,重點中心城市市場價格上漲幅度在30至170元;國內重點城市直徑6.5毫米高線平均價格4,296元,比29日上漲71元,重點城市它市場價格上漲幅度20至150元。30日國內建築鋼材市場價格繼續大幅上漲,國內市場價格整體上漲的幅度繼續加大。在鋼廠頻繁調價的影響下,市場價格連續拉漲。目前市場商家拉漲信心比較足,而由於鋼廠發貨不多,多數大戶手中的資源在下降,資源分散到中小戶手中。而且8月鋼廠發貨量減少,直供資源一直比較大。由於鐵礦石談判的結果沒有宣布,對當前市場有一定的支撐。房地產方面也保持良好的走勢,從北京市場看,北京住建委約談部分開發商,要求其加快項目開工建設和上市銷售的速度。目前隨著新資源到貨成本的上升,市場價格上漲的態勢依然比較明顯,但價格連續的上漲,風險聚集加大,商家要注意風險的控制。
熱軋板卷方面:7月30日國內熱軋板卷市場總體平穩,部分城市小幅調整,國內重點中心城市5.5毫米熱軋卷板的平均價格為4,090元,比29日漲2元,其中天津、上海各跌20元,西安、沈陽、北京均漲20元。遠期盤連續兩日波動調整,盤內跌幅較大,收盤時則有所補漲,對現貨市場產生的影響則是價格上漲動力趨弱,市場成交總體平淡對價格的制約力度提高,在一線城市小幅波動調整的情況下,中小城市多企穩觀望。不過8月份鋼廠到貨成本已經多在4,100元以上,且對華東地區影響較大的沙鋼尚未出台政策,預計調至4,200元以上的可能性較大,如果實現將對華東乃至整個熱軋市場產生進一步的拉漲動力。現熱軋總體的上漲走勢仍沒有改變,目前只是等待下游需求的逐漸跟進,近期國內熱軋價格將以小幅波動調整為主,後期仍可能繼續走高。
冷軋板卷方面:7月30日國內冷軋板卷市場價格基本穩定。國內重點中心城市1.0毫米冷板的平均價格為5,257元,較29日漲5元。其中北京市場低價資源補漲50元,其它一線市場價格以穩定為主。受遠期市場價格下跌以及需求清淡影響,29日至30日津熱卷價格出現下跌行情,30日上海亦有松動跡象。受此影響,冷軋市場觀望情緒有所滋生。另外,經過連續三個月的大幅拉漲,冷軋市場相對敏感,市場有風吹草動,商家的神經便趨於保守,故30日市場主流價格以穩定為主。考慮到近期以來冷軋市場主要依靠鋼廠調價支撐上漲行情,在7月鋼廠價格調價基本結束後,市場大幅上漲的動力略顯不足。不過部分鋼廠9月份價格政策即將出台,據悉武鋼9月普冷上調400元。且當前市場資源依然處於低位,故整體市場抗跌性依然較強。預計,近期國內冷軋市場價格以高位盤整為主。
中厚板方面:7月30日國內中厚板市場小幅上漲。國內重點城市20毫米中板平均價格3,924元,較29日上漲17元。北方市場:各個重點城市價格穩中有漲,其中天津、北京、沈陽等市場價格略有小幅拉漲,其他太原、包頭、安陽等地區市場價格暫時企穩;南方市場價格漲勢也有所趨緩,其中上海、武漢市場價格略有小幅上漲,杭州、廣州等地市場價格暫時企穩。下游市場需求依然表現清淡,各地市場采購的積極性並不高,整體成交不佳。資源方面:天鋼對普板生
產線進行檢修多日,受其影響,每日產量均在千噸左右,因此,華北天津、北京等地庫存增加十分緩慢,南方市場到貨情況也較為一般,庫存基本以穩定為主。鋼廠方面:唐山中厚板出台2009年8月份中板價格政策,對普碳、低合金中板出廠價格上調250元,調整後Q235B 14至30毫米四切邊中板出廠價格為4,000元,Q345B 14至30毫米低合金中板出廠價格為4,180元;武鋼股份2009年9月鋼鐵產品銷售價格對普板上調300元,船板上調250元。在鋼廠出廠價格的支撐下,預計短期內中厚板市場價格依然是上漲走勢。
❷ 誰知道10.23日,廣東省佛山市樂從鋼材市場(船用鋼板)報價是多少錢一噸誰知道說下
10月22日樂從鋼材市場價格行情發布時間:2008-10-22 品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 50 -250 -1850
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3550 100 -250 -1850
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼 3550 100 -250 -1850
熱軋卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍鋼 3450 150 -250 -1800
熱軋卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3550 50 -250 -1950
熱軋卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3450 100 -180 -1800
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼 3380 0 -250 -1450
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 漣鋼 3380 0 -250 -1450
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 本鋼 3380 0 -250 -1450
冷軋板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 4400 50 -350 -1750
冷軋板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 50 -350 -1750
冷軋板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 50 -350 -1750
冷軋板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 50 -300 -1650
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 馬鋼 4220 20 -330 -1780
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包鋼 4220 20 -330 -1780
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯鋼 4220 20 -330 -1780
普中板 6mm Q235 新鋼 4300 50 -400 -1750
普中板 8mm Q235 新鋼 4250 50 -400 -1750
普中板 10mm Q235 新鋼 3950 50 -400 -1750
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3800 50 -400 -1750
普中板 10mm Q345 韶鋼 3900 50 -450 -1800
普中板 12mm Q345 韶鋼 3800 50 -450 -1800
普中板 16-25mm Q345 韶鋼 3750 50 -450 -1800
帶鋼 154mm*2.5 Q195 國豐 3340 0 -260 -1420
帶鋼 235mm*2.5 Q195 瑞豐 3400 0 -360 -1620
帶鋼 178mm*2.3 Q195 國豐 3400 0 -380 -1620
帶鋼 232mm*2.5 Q195 建龍 3390 0 -280 -1560
工字鋼 16# Q235 阿鋼 4600 -50 -550 -870
工字鋼 25# Q235 鞍鋼 4650 -50 -550 -970
槽鋼 16# Q235 柳鋼 4100 -50 -300 -1250
槽鋼 28# Q235 鞍鋼 4050 -50 -850 -1400
角鋼 40*4mm Q235 通/首鋼 4650 -50 -400 -1000
角鋼 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900
彩塗卷 0.426*1000*C CGCC 華冠 7670 0 0 -430
彩塗卷 0.426*1000*C SGCC 順浦 7650 0 0 -450
彩塗卷 0.476*1000*C SGCC 順浦 7550 0 0 -450
鍍鋅卷 0.5*1000*C SGCC 攀鋼 6380 0 0 -800
鍍鋅卷 0.6*1000*C SGCC 本鋼 6200 0 0 -780
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍鋼 6150 0 0 -730
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍鋼 5950 0 0 -730
10月27日樂從鋼材市場價格行情發布時間:2008-10-27 品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 0 50 -1500
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3550 0 100 -1450
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼 3550 0 100 -1450
熱軋卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍鋼 3450 0 150 -1500
熱軋卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3550 0 50 -1650
熱軋卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3450 0 150 -1500
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼 3380 0 80 -1300
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 漣鋼 3380 0 80 -1300
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 本鋼 3380 0 80 -1300
冷軋板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 4400 0 -100 -1400
冷軋板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 0 -100 -1400
冷軋板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 0 -100 -1400
冷軋板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 0 -100 -1550
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 馬鋼 4220 0 -130 -1330
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包鋼 4220 0 -130 -1330
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯鋼 4220 0 -130 -1330
普中板 6mm Q235 新鋼 4300 0 0 -1650
普中板 8mm Q235 新鋼 4250 0 0 -1650
普中板 10mm Q235 新鋼 3950 0 0 -1650
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3800 0 0 -1650
普中板 10mm Q345 韶鋼 3900 0 -50 -1700
普中板 12mm Q345 韶鋼 3800 0 -50 -1700
普中板 16-25mm Q345 韶鋼 3750 0 -50 -1700
帶鋼 154mm*2.5 Q195 國豐 3380 0 -70 -1340
帶鋼 235mm*2.5 Q195 瑞豐 3530 0 -120 -1420
帶鋼 178mm*2.3 Q195 國豐 3530 0 -100 -1440
帶鋼 232mm*2.5 Q195 建龍 3480 0 -110 -1430
工字鋼 16# Q235 阿鋼 4600 0 -350 -870
工字鋼 25# Q235 鞍鋼 4650 0 -350 -970
槽鋼 16# Q235 柳鋼 4100 0 -200 -1250
槽鋼 28# Q235 鞍鋼 4050 0 -250 -1400
角鋼 40*4mm Q235 通/首鋼 4650 0 -350 -1000
角鋼 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900
彩塗卷 0.426*1000*C CGCC 華冠 7670 0 0 -330
彩塗卷 0.426*1000*C SGCC 順浦 7650 0 0 -350
彩塗卷 0.476*1000*C SGCC 順浦 7550 0 0 -350
鍍鋅卷 0.5*1000*C SGCC 攀鋼 6380 0 0 -640
鍍鋅卷 0.6*1000*C SGCC 本鋼 6200 0 0 -600
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍鋼 6150 0 0 -550
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍鋼 5950 0 0 -630
❸ 船用鋼板現在的6mm的報價大概是多少還有8mm和10mm的價格
12月20日樂從鋼材市場價格行情發布時間:2009.12 品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 50 -250 -1850
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3550 100 -250 -1850
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼 3550 100 -250 -1850
熱軋卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍鋼 3450 150 -250 -1800
熱軋卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3550 50 -250 -1950
熱軋卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3450 100 -180 -1800
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼 3380 0 -250 -1450
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 漣鋼 3380 0 -250 -1450
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 本鋼 3380 0 -250 -1450
冷軋板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 4400 50 -350 -1750
冷軋板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 50 -350 -1750
冷軋板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 50 -350 -1750
冷軋板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 50 -300 -1650
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 馬鋼 4220 20 -330 -1780
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包鋼 4220 20 -330 -1780
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯鋼 4220 20 -330 -1780
普中板 6mm Q235 新鋼 4300 50 -400 -1750
普中板 8mm Q235 新鋼 4250 50 -400 -1750
普中板 10mm Q235 新鋼 3950 50 -400 -1750
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3800 50 -400 -1750
普中板 10mm Q345 韶鋼 3900 50 -450 -1800
普中板 12mm Q345 韶鋼 3800 50 -450 -1800
普中板 16-25mm Q345 韶鋼 3750 50 -450 -1800
帶鋼 154mm*2.5 Q195 國豐 3340 0 -260 -1420
帶鋼 235mm*2.5 Q195 瑞豐 3400 0 -360 -1620
帶鋼 178mm*2.3 Q195 國豐 3400 0 -380 -1620
帶鋼 232mm*2.5 Q195 建龍 3390 0 -280 -1560
工字鋼 16# Q235 阿鋼 4600 -50 -550 -870
工字鋼 25# Q235 鞍鋼 4650 -50 -550 -970
槽鋼 16# Q235 柳鋼 4100 -50 -300 -1250
槽鋼 28# Q235 鞍鋼 4050 -50 -850 -1400
角鋼 40*4mm Q235 通/首鋼 4650 -50 -400 -1000
角鋼 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900
彩塗卷 0.426*1000*C CGCC 華冠 7670 0 0 -430
彩塗卷 0.426*1000*C SGCC 順浦 7650 0 0 -450
彩塗卷 0.476*1000*C SGCC 順浦 7550 0 0 -450
鍍鋅卷 0.5*1000*C SGCC 攀鋼 6380 0 0 -800
鍍鋅卷 0.6*1000*C SGCC 本鋼 6200 0 0 -780
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍鋼 6150 0 0 -730
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍鋼 5950 0 0 -730
10月27日樂從鋼材市場價格行情發布時間:2008-10-27 品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 3550 0 50 -1500
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 3550 0 100 -1450
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼 3550 0 100 -1450
熱軋卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍鋼 3450 0 150 -1500
熱軋卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3550 0 50 -1650
熱軋卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠鋼 3450 0 150 -1500
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 唐鋼 3380 0 80 -1300
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 漣鋼 3380 0 80 -1300
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 本鋼 3380 0 80 -1300
冷軋板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍鋼 4400 0 -100 -1400
冷軋板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 0 -100 -1400
冷軋板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 4350 0 -100 -1400
冷軋板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍鋼 5200 0 -100 -1550
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 馬鋼 4220 0 -130 -1330
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包鋼 4220 0 -130 -1330
冷軋卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯鋼 4220 0 -130 -1330
普中板 6mm Q235 新鋼 4300 0 0 -1650
普中板 8mm Q235 新鋼 4250 0 0 -1650
普中板 10mm Q235 新鋼 3950 0 0 -1650
普中板 14-20mm Q235 新鋼 3800 0 0 -1650
普中板 10mm Q345 韶鋼 3900 0 -50 -1700
普中板 12mm Q345 韶鋼 3800 0 -50 -1700
普中板 16-25mm Q345 韶鋼 3750 0 -50 -1700
帶鋼 154mm*2.5 Q195 國豐 3380 0 -70 -1340
帶鋼 235mm*2.5 Q195 瑞豐 3530 0 -120 -1420
帶鋼 178mm*2.3 Q195 國豐 3530 0 -100 -1440
帶鋼 232mm*2.5 Q195 建龍 3480 0 -110 -1430
工字鋼 16# Q235 阿鋼 4600 0 -350 -870
工字鋼 25# Q235 鞍鋼 4650 0 -350 -970
槽鋼 16# Q235 柳鋼 4100 0 -200 -1250
槽鋼 28# Q235 鞍鋼 4050 0 -250 -1400
角鋼 40*4mm Q235 通/首鋼 4650 0 -350 -1000
角鋼 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900
彩塗卷 0.426*1000*C CGCC 華冠 7670 0 0 -330
彩塗卷 0.426*1000*C SGCC 順浦 7650 0 0 -350
彩塗卷 0.476*1000*C SGCC 順浦 7550 0 0 -350
鍍鋅卷 0.5*1000*C SGCC 攀鋼 6380 0 0 -640
鍍鋅卷 0.6*1000*C SGCC 本鋼 6200 0 0 -600
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍鋼 6150 0 0 -550
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍鋼 5950 0 0 -630
❹ 船板價格與船用鋼板價格是一樣定義嗎
船板就是船用鋼板 價格當然一樣,規格越薄越厚價格越高 船板大都採用理計,也有的鋼廠厚規格採用過磅
❺ 2011年船用普通鋼板的價格是多少錢一噸
2月12日開市,武漢市場船板價格持穩運行。5.0-8.0mm武鋼造船板市場主流價格5050元/噸,4.0mm武鋼造船板市場主流價格5100元/噸,3.0mm武鋼造船板市場主流價格5200元/噸,12mm濟鋼造船板市場主流價格5030元/噸左右。
節後本地市場船板的價格尚有「一步到位」,然後「靜觀其變」 的表現,具體在10日大漲100元/噸後,接下來的兩日則以平穩運行。由於節後的幾天,市場商家主動出貨與各方需求主動采購的表現均較為平淡,因此價格的拉漲與持穩表現仍欠缺成交的支撐,更多的是呈現補漲或跟漲態勢。而心態方面,目前本地商家對於節後資源的走勢保持著看漲的良好心態,但總體看來,基於市場不穩定因素較多,建議商家根據庫存變化情況,保持謹慎樂觀。另外由於今日本地市場個別大倉庫基本處於休市狀態,因此具體成交量將在下周及時跟進。
❻ 鋼板的期貨價怎麼算
比如RB,4300的價格,10T,43000元,保證金13%,約需要43000*13%=5590元一手!
❼ 船用鋼板價格提問~~~~~~~~~~!!!急~~!!!!!!!!
博士你好,為你提供一下今年上'海譽馬實業的船板現貨價:
造船板6-20mmCCSB價格在3150~3300之間,單位:元/噸
8CM即80mm為厚板,你需要提供所需船板的材質才能提供具體價格。
❽ 造船鋼板價格與高強度船用鋼板價格有多大差別
造船鋼板價格與高強度船用鋼板價格
板 上海 杭州 南京 濟南 合肥 福州 南昌 廣州 長沙 武漢 鄭州 北京 天津 石家莊 太原 沈陽 哈爾濱 重慶 成都 昆明 西安 蘭州 烏魯木齊
普8mm 3700 3750 3550 3500 3900 3700 3620 3900 4000 3710 3780 3650 3450 3640 3600 3700 3800 3980 3850 4080 4000 3700 4050
漲跌 - 20 - - - - 20 150 - - - 50 30 30 - - - - - - - - 170
產地 新余 南鋼 南鋼 濟鋼 新余 新余 新余 韶鋼 新余 邯鄲 新余 天鋼 天鋼 邯鋼 太鋼 天鋼 天鋼 重鋼 酒鋼 柳鋼 酒鋼 酒鋼 酒鋼
普20mm 3500 3370 3350 3220 3300 3350 3400 3330 3520 3300 3250 3150 3150 3150 3150 3250 3350 3450 3450 3530 3230 3380 3600
漲跌 - 20 - - - - 20 30 - - - 50 30 30 - - - - - - - - 200
產地 營口 南鋼 馬鋼 濟鋼 馬鋼 三明 新余 韶鋼 柳鋼 邯鋼 安陽 天鋼 天鋼 邯鋼 臨鋼 天鋼 天鋼 酒鋼 酒鋼 柳鋼 酒鋼 酒鋼 酒鋼
低合金20mm 3650 3530 3450 3430 3400 3500 3580 3520 3720 3450 3450 3430 3350 3350 3430 3450 3550 3650 3550 3780 3350 3580 -
漲跌 - - - - - - 20 30 - - - - 30 30 - - - - - - - - -
產地 營口 新余 南鋼 濟鋼 馬鋼 三明 新余 韶鋼 湘鋼 新鋼 安陽 首鋼 邯鋼 邯鋼 太鋼 天鋼 鞍鋼 重鋼
❾ 2016年船用鋼板一噸多少錢
4800元
❿ 船用鋼板多少錢一噸
為你提供一下今年上'海譽馬實業的船板現貨價:
造船板 6 CCSB 新鋼 3630
造船板 8 CCSB 新鋼 3430
造船板 10 CCSB 新鋼 3280
造船板 12 CCSB 新鋼 3200
造船板 14-20 CCSB 新鋼 3150
造船板 12-20 CCSB 濟鋼 3150
造船板 12-20 CCSB 韶鋼 3150
造船板 12-20 CCSB 馬鋼 3150
造船板 12-20 CCSB 唐鋼 3150
造船板 12-20 CCSB 普陽 3150
造船板 12-20 CCSB 文豐 3150
造船板 6-10 CCSB 太鋼 3300
造船板 12-16 CCSB 太鋼 3300
造船板 18-20 CCSB 太鋼 3300
單位:元/噸