中國國際期貨公司一季度業績
1. 中國國際期貨股份有限公司怎麼樣
簡介:中國國際期貨是一家期貨投資服務提供商,專注於期貨與金融衍生品領域,主營商品期貨、金融期貨、期貨投資咨詢、資產管理業務及基金銷售業務,為用戶提供開戶、咨詢與經紀服務。
法定代表人:王兵
成立時間:1995-10-30
注冊資本:100000萬人民幣
工商注冊號:210000004923391
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
公司地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢1層、12層
2. 急求全國期貨公司業績排名
2008年的排名還沒有出爐,在網上看的說是要5月才有。
下面是07年的排名
期貨經紀公司代理額排行榜 (單位:萬元)
1 國際期貨 207279509.90 2 河南萬達 198827471.63
3 浙江永安 148250606.66 4 浙江中大 126161968.05
5 上海通聯 111639510.48 6 金瑞期貨 111019835.33
7 長城偉業 100665499.05 8 上海中期 93208658.26
9 中輝期貨 92438723.58 10 格林期貨 82147142.75
11 南華期貨 8051.32 12 國元期貨 78069587.64
13 魯能金穗 77645886.09 14 浙江天馬 71954060.45
15 建證期貨 69883839.63 16 浙江新華 68124486.63
17 新世紀 66391757.30 18 廣發期貨 65686423.33
19 珠江期貨 63791632.50 20 中糧期貨 59446497.03
21 魯證期貨 58832037.57 22 江蘇弘業 53843806.51
23 經易期貨 52226152.05 24 北京首創 49447560.26
25 東銀期貨 48292153.29 26 新紀元 44093947.81
27 浙江金迪 43374060.99 28 成都倍特 41806994.43
29 創元期貨 39583117.79 30 銀建期貨 38186369.43
31 神華期貨 38012354.85 32 山西三立 36580986.69
33 浙江大越 34957204.46 34 北京中期 34071630.70
35 浙江大地 32461446.38 36 大通期貨 32085439.41
37 中鋼期貨 30522836.08 38 邁科期貨 29732044.37
39 金鵬期貨 29657430.38 40 道通期貨 28587191.30
41 上海大陸 28582415.91 42 天琪期貨 27550863.34
43 蘇州中辰 27373207.09 44 中谷期貨 26682581.09
45 湖南大有 25972680.32 46美爾雅24749124.07
47 吉林金昌 24166583.85 48 浙江良時 24157006.99
49 匯鑫期貨 23928929.24 50 中期嘉合 23650445.45
51 江蘇東華 23070288.05 52 集成利 22854588.01
53 江蘇蘇物 22670501.62 54 豫糧期貨 22467217.19
55 寧波杉立 22370605.35 56 五礦實達 21624309.48
57 江蘇文峰 21092778.72 58 無錫國聯 20996629.82
59 江西瑞奇 20902696.96 60 瑞達期貨 19902730.94
61 上海良茂 19450467.89 62 北方期貨 19137829.05
63 浙江天地 19134814.72 64 晟鑫期貨 18445650.75
65 煙台中州 17667205.49 66 上海金源 17596880.79
67 光大期貨 17561201.32 68 重慶先融 17406792.81
69 湖南泰陽 16697608.43 70 冠通期貨 16685090.27
71 安徽徽商 16285324.62 72 上海金鵬 15607365.06
73 金元期貨 15569631.90 74 天富期貨 15565719.66
75 五礦海勤 15472812.14 76 長江期貨 15326641.48
77 東吳期貨 14786148.64 78 中航期貨 14479493.83
79 一德期貨 14099612.13 80 上海中財 13995066.68
81 萬傑鼎鑫 13937565.73 82 中信建投 13251143.93
83 大華期貨 13164189.84 84 銀河期貨 13042607.72
85 遼寧中期 1277.96 86 華煜期貨 11746452.97
87 南粵期貨 11642460.14 88 華安期貨 11474932.41
89 雲晨期貨 11288780.82 90 國貿期貨 11074641.96
91 中天期貨 10875771.17 92 科信期貨 10814986.49
93 蓬達期貨 10669954.84 94 海南星海 10660677.66
95 渤海期貨 10464899.75 96 海富期貨 10364285.93
97 上海浙石 9828314.23 98 湘財祈年 9520745.74
99 三力期貨 9494430.21 100 德盛期貨 9213573.89
3. 中國的知名期貨公司和外匯公司有哪些
期貨公司有:中國國際期貨有限公司、光大期貨有限公司、中糧期貨經紀有限公司等。而外匯買賣主要由一些銀行開設。
期貨公司是指依法設立的、接受客戶委託、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進行期貨交易並收取交易手續費的中介組織,其交易結果由客戶承擔。期貨公司是交易者與期貨交易所之間的橋梁。
外匯是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。
4. 中國國際期貨2020年凈利潤是多少
你好,這個你要查到他的公司的公開財務報表才行,如果查不到,那麼就沒辦法確定它的利潤是多少?
5. 求期貨公司排行榜
由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手)會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 103 中國國際 6,109,024 103 中國國際 250,739,249,940
2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
3 78 萬達期貨 1,743,532 78 萬達期貨 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 國都期貨 66,529,410,280
5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 國都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
11 91 浙江新華 997,432 173 廣發期貨 45,325,957,515
12 173 廣發期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
14 184 東證期貨 928,173 122 長城偉業 40,629,215,215
15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
17 122 長城偉業 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
20 117 江蘇弘業 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業 31,646,926,935
23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運 30,783,113,270
24 74 大連良運 698,044 125 中谷期貨 30,569,655,900
25 151 國海良時 678,290 20 渤海期貨 28,822,612,675
26 20 渤海期貨 660,740 151 國海良時 27,293,928,860
27 51 銀河期貨 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 銀河期貨 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申銀萬國 24,721,721,250
30 56 申銀萬國 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信達期貨 609,696 14 信達期貨 21,296,335,665
32 161 國聯期貨 504,020 161 國聯期貨 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期貨 20,716,595,025
34 30 國泰君安 442,877 92 魯能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期貨 426,770 16 匯鑫期貨 17,588,011,215
36 120 天琪期貨 409,918 30 國泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期貨 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 魯能金穗 404,734 114 江蘇新紀元 15,660,080,710
39 114 江蘇新紀元 397,348 105 光大期貨 15,610,705,365
40 16 匯鑫期貨 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期貨 15,545,113,490
42 138 經易期貨 368,584 138 經易期貨 15,539,763,095
43 70 寶城期貨 359,696 70 寶城期貨 14,673,057,225
44 60 方正期貨 356,809 196 一德期貨 14,217,922,335
45 196 一德期貨 336,425 120 天琪期貨 14,213,595,390
46 131 華元期貨 328,698 150 中晟期貨 13,708,359,140
47 150 中晟期貨 322,557 115 金元期貨 13,087,713,250
48 229 長江期貨 314,362 95 北京首創 13,045,809,755
49 95 北京首創 313,184 131 華元期貨 13,010,909,720
50 115 金元期貨 311,874 129 華安期貨 12,942,048,100
51 143 東吳期貨 304,731 181 格林期貨 12,936,755,150
52 129 華安期貨 296,778 229 長江期貨 12,301,016,995
53 50 浙江新世紀 294,162 23 海航東銀 12,216,344,370
54 181 格林期貨 293,876 133 興業期貨 12,214,419,220
55 133 興業期貨 290,330 57 美爾雅期貨 12,211,198,340
56 23 海航東銀 277,810 143 東吳期貨 11,848,487,170
57 169 國元期貨 277,237 195 瑞達期貨 11,174,153,395
58 180 國貿期貨 274,649 110 中證期貨 11,151,073,785
59 22 東航期貨 273,431 22 東航期貨 11,089,646,810
60 57 美爾雅期貨 271,196 180 國貿期貨 11,015,797,795
61 110 中證期貨 267,060 50 浙江新世紀 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 國元期貨 10,761,048,460
63 104 創元期貨 256,296 104 創元期貨 10,693,920,195
64 195 瑞達期貨 248,214 236 德盛期貨 10,145,900,470
65 212 神華期貨 233,034 201 紅塔期貨 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 紅塔期貨 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期貨 219,555 216 晟鑫期貨 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神華期貨 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陸 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期貨 199,645 136 上海大陸 8,460,645,670
73 178 南證期貨 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 煙台中州 193,908 178 南證期貨 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期貨 7,781,547,385
76 166 江蘇蘇物 189,148 166 江蘇蘇物 7,740,366,340
77 226 安信期貨 181,204 189 煙台中州 7,506,478,345
78 65 和合期貨 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 邁科期貨 6,978,018,195
80 210 招商期貨 167,786 153 北方期貨 6,629,400,060
81 102 上海中財 164,741 226 安信期貨 6,518,514,300
82 153 北方期貨 162,549 102 上海中財 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中鋼期貨 6,368,048,135
84 66 國信期貨 148,316 65 和合期貨 6,309,263,115
85 227 五礦海勤 147,374 62 華聞期貨 6,239,752,025
86 93 江蘇東華 146,576 21 國金期貨 6,235,311,775
87 33 中鋼期貨 146,286 227 五礦海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江蘇東華 5,797,612,475
89 170 寧波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 邁科期貨 138,218 66 國信期貨 5,737,758,110
91 202 中原期貨 136,729 190 招金期貨 5,611,748,350
92 21 國金期貨 134,348 202 中原期貨 5,591,312,560
93 190 招金期貨 130,144 211 大華期貨 5,540,016,285
94 62 華聞期貨 126,926 81 北京金鵬 5,449,006,405
95 139 道通期貨 123,246 231 湘財祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鵬 121,404 170 寧波杉立 5,343,048,320
97 231 湘財祈年 116,988 101 重慶先融 5,312,157,745
98 148 民生期貨 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重慶先融 114,684 218 大有期貨 4,643,783,835
100 211 大華期貨 114,347 148 民生期貨 4,637,318,080
101 218 大有期貨 114,043 139 道通期貨 4,540,466,820
102 177 江蘇文峰 112,455 177 江蘇文峰 4,466,398,215
103 12 銀建期貨 105,316 42 金石期貨 4,318,321,445
104 239 重慶新涪 99,723 213 深圳金匯 4,158,449,945
105 213 深圳金匯 98,578 12 銀建期貨 4,098,885,065
106 158 天富期貨 96,016 239 重慶新涪 4,002,407,570
107 100 黑龍江三力 94,565 192 金友期貨 3,934,123,465
108 192 金友期貨 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期貨 91,223 98 中糧四海豐 3,775,558,670
110 221 廣永期貨 84,058 158 天富期貨 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 廣永期貨 3,469,622,635
112 98 中糧四海豐 81,000 112 廣晟期貨 3,253,087,855
113 36 中糧集團 80,394 100 黑龍江三力 3,182,876,400
114 112 廣晟期貨 72,559 36 中糧集團 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 雲晨期貨 2,962,830,300
116 215 雲晨期貨 68,058 244 第一創業 2,845,012,385
117 171 大通期貨 65,517 106 上海通聯 2,826,289,350
118 223 中天期貨 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新際 63,349 123 華西期貨 2,794,632,765
120 123 華西期貨 62,432 223 中天期貨 2,743,387,820
121 233 吉糧期貨 61,659 175 中信新際 2,640,691,025
122 106 上海通聯 58,726 37 中航期貨 2,391,676,985
123 244 第一創業 56,683 233 吉糧期貨 2,354,293,375
124 37 中航期貨 56,582 126 海證期貨 2,324,786,335
125 182 河北恆銀 56,365 242 中銀國際 2,261,759,940
126 242 中銀國際 50,592 171 大通期貨 2,193,857,740
127 126 海證期貨 49,464 182 河北恆銀 2,159,736,705
128 207 象嶼期貨 46,617 207 象嶼期貨 1,980,061,880
129 113 華聯期貨 42,461 113 華聯期貨 1,761,797,275
130 48 江南期貨 41,466 134 五礦實達 1,667,947,140
131 220 華證期貨 37,741 220 華證期貨 1,615,425,005
132 134 五礦實達 37,099 48 江南期貨 1,534,407,830
133 245 華鑫期貨 33,174 228 津投期貨 1,467,200,080
134 228 津投期貨 32,704 147 廣東鴻海 1,307,985,845
135 147 廣東鴻海 31,240 219 重慶三五九 1,166,927,030
136 80 遼糧期貨 29,711 164 西部期貨 1,091,407,170
137 219 重慶三五九 28,369 80 遼糧期貨 1,058,854,300
138 164 西部期貨 27,569 245 華鑫期貨 982,408,965
139 168 華海期貨 21,412 168 華海期貨 793,924,720
140 145 華南期貨 16,499 222 廣東邦順 735,976,235
141 222 廣東邦順 16,146 82 陝西長安 638,142,870
142 25 乾坤期貨 14,174 145 華南期貨 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期貨 551,899,490
144 82 陝西長安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期貨 12,467 203 平安期貨 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期貨 10,737 121 德邦期貨 436,682,990
149 69 甘肅隴達 9,749 69 甘肅隴達 377,291,570
150 200 中谷糧油 8,405 99 吉糧集團 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 東興期貨 354,612,045
152 205 東興期貨 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉糧集團 7,736 85 黑龍江時代 302,735,890
154 141 西南期貨 7,527 141 西南期貨 298,709,325
155 85 黑龍江時代 7,463 200 中谷糧油 293,081,940
156 88 河南陽光 6,100 88 河南陽光 199,877,620
157 75 深圳瑞龍 4,744 230 財富期貨 195,630,315
158 84 上海東亞 4,567 183 路易達孚 183,824,160
159 230 財富期貨 4,058 75 深圳瑞龍 170,762,300
160 40 中谷長春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海東亞 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期貨 3,424 35 和融期貨 128,373,260
164 183 路易達孚 2,899 208 江海糧油 119,141,460
165 243 溫氏集團 2,600 241 深圳年年豐 107,103,200
166 63 科信期貨 2,336 209 上海久恆 92,727,405
167 225 冠華期貨 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恆 1,968 63 科信期貨 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷長春 78,408,790
170 208 江海糧油 1,660 225 冠華期貨 74,900,555
171 241 深圳年年豐 1,650 243 溫氏集團 69,048,000
172 96 天鴻期貨 724 96 天鴻期貨 35,859,200
173 246 京都期貨 478 246 京都期貨 19,121,360
174 38 遼寧糧油 400 38 遼寧糧油 11,650,000
175 165 鞍山五環 15 165 鞍山五環 466,750
合計 54,451,746 2,311,623,610,230
6. 在國際期貨公司營業部工作怎麼樣
你指的應該是中國國際期貨公司在溫州的營業部吧?
進入期貨公司工作,基本都需要從業資格的。至於轉正條件,看具體營業部具體要求咯。一般來說,100w的資金量對於期貨來說不算很大。當然,前提是你能找到客戶。作為一個新人(我也是),剛開始開拓市場/找客戶是有一定困難的。可能你沒有這方面的經驗,可能你表現的不夠專業,又或許你根本不喜歡做客戶開發。通過電話拜訪是一種傳統一點的途徑,我現在也在做,經常給人拒絕的!除非你有更好的方法去做開發。最後就是薪水,做業務的基本工資都比較低,靠的是交易傭金收入。當然,公司給你的各種補貼,你也可以算一下,看看多不多。希望能幫到你~~
7. 中國國際期貨是私企嗎
中國國際期貨有限公司(簡稱「國際期貨」),成立於1992年,注冊資本18億元人民幣,是中國成立最早,規模最大,營運最規范的大型期貨公司之一。國際期貨擁有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所的交易席位,是上海期貨交易所、鄭州商品交
中國國際期貨經紀有限公司
易所的理事會員、中國期貨業協會理事單位,曾先後多次受到國家及部委領導的參觀和指導。
中國國際期貨有限公司(簡稱「中國國際期貨」)於1992年12月28日在人民大會堂正式成立,主要股東為中期集團、中國中期(股票交易代碼:000996),主營商品期貨、金融期貨經紀業務以及期貨投資咨詢業務。
8. 中國國際期貨公司 是不是中國最好的期貨公司呢 研究分析行情能力也是數一數二的 分析行情准確度高呢
期貨公司 都差不多 所謂的分析 大部分狗屁不通的
9. 中國國際期貨經紀有限公司怎麼樣
簡介: 中國國際期貨經紀有限公司是中國成立最早、規模最大、市場份額最高、運作規范的期貨公司。同時也是中國大陸唯一一家獲得過美國三大交易所席位、擁有良好交易記錄的期貨經紀公司。
法定代表人:田源
成立時間:1993-04-29
注冊資本:5000萬人民幣
工商注冊號:1000001002074
企業類型:有限責任公司
公司地址:廣東省深圳市深圳市福田區華強北路1050號現代之窗大廈20層
10. 中國國際期貨怎麼樣
中國國際期貨有限公司創立於1992年(簡稱「中國國際期貨」),注冊資本6億元人民幣,是中國成立最早,規模最大,營運最規范的大型期貨公司之一。總體來說還是不錯的,算是比較有權威的一家期貨公司了。