世界五百強國際期貨公司排名
『壹』 世界五百強排名前十的企業分別是
1.埃克森美孚(Exxon Mobil,美國,煉油,年度銷售收入3399.38億美元)
2.沃爾瑪(Wal-Mart Stores,美國,零售,年度銷售收入3156.54億美元)
3.皇家殼牌石油(Royal Dutch Shell,英國/荷蘭,煉油,年度銷售收入3067.31億美元)
4.英國石油(BP,英國,煉油,年度銷售收入2676.00億美元)
5.通用汽車(General Motors,美國,汽車,年度銷售收入1926.04億美元)
6.雪佛龍(Chevron,美國,煉油,年度銷售收入1894.81億美元)
7.戴姆勒克萊斯勒(DaimlerChrysler,德國,汽車,年度銷售收入1861.06億美元)
8.豐田汽車(Toyota Motor,日本,汽車,年度銷售收入1858.05億美元)
9.福特汽車(Ford Motor,美國,汽車,年度銷售收入1772.10億美元)
10.康菲(ConocoPhillips,美國,煉油,年度銷售收入1666.83億美元)
『貳』 世界五百強排名
通用汽車公司 戴姆勒-克萊斯勒公司 沃爾-馬特百貨公司
三井公司 伊騰忠商社 三菱公司
埃克森公司 通用電氣公司 豐田汽車公司
皇家荷蘭殼牌集團 MARRUBENI公司 住友司
國際商用機器公司 AXA公司 花旗集團
大眾汽車公司 日本電報電話公司 日勝公司
BP 阿莫科公司 日本人壽保險公司 西門子公司
安聯保險 ING集團公司 美國郵政服務公司
松下電器產業公司 索尼公司 波音公司
美國電報電話公司 菲亞特公司 城市持股公司
日產汽車公司 莫比爾公司 美洲銀行公司
通用保險股份公司 聯合利華公司 本田汽車公司
德意志行 台市互助人壽保險公司 惠普公司
國家農場保險公司 東芝公司 聯合利華公司
匯豐控股有限公司 富士通公司 費巴集團公司
西爾斯-羅巴克公司 住友壽險公司 雷諾公司
德國電訊公司 菲利浦電氣公司 東京電力公司
蘇黎世金融服務公司 NEC公司 杜邦公司
標致公司 RWE集團公司 寶潔公司
法國電力公司 埃爾夫阿基坦公司 帕斯奇塞納蒙特銀行
寶馬公司 ABN阿莫羅持股公司 美林公司
慕尼黑RE集團 凱馬特公司 萊昂納斯奧克斯公司
美國謹慎保險公司 埃尼公司 中國石油化工集團公司
農業信貸公司 德士古公司 美國國際集團公司
法尼梅公司 福蒂斯公司 奇斯曼哈頓公司
戴頓哈德遜公司 康帕克計算機公司 大西洋貝爾公司
ABB阿斯那布勞恩勃沃里公司 TOMEN公司 安隆公司
加福爾公司 巴斯夫公司 摩根-斯坦利集團
SBC通訊公司 霍姆.德波特公司 東京-三菱銀行
維亞哥公司 三菱電氣公司 皮切尼公司
UBS公司 三星公司 朗訊科技
雪夫龍公司 羅伯特博世公司 摩托羅拉公司
大都會壽險公司 英國電信 鮮京公司
洛克希德馬丁公司 三菱汽車公司 明治人壽保險公司
聯合技術公司 LIMITED公司 克羅傑公司
NICHIMEN公司 巴黎國民銀行 法國電訊公司
GTE公司 日本產業銀行 默克公司
聖斯伯里公司 義大利電信 沃爾沃汽車公司
聯合包裹服務公司 PDVSA公司 英特爾公司
現代公司 第一銀行公司 阿爾斯塔特公司
康格拉公司 皇家與太陽聯盟公司 第一銀行公司
奧卡恩集團公司 聯合包裹服務公司 NICHIMEN公司
沃爾特.迪斯尼公司 隋福威公司 伊東-八鹿島公司
西德意志土地銀行 科斯托克公司 赫希斯特公司
三井互助人壽保險公司 強生公司 USX公司
諾華制葯公司 愛立信公司 蔡斯克魯普公司
埃尼爾公司 德累斯登銀行 CNP保險公司
佳能公司 里昂信貸公司 阿爾卡特-阿爾斯通集團公司
西格納公司 英格雷姆麥克羅公司 南方貝爾公司
中國銀行 [GB] 中國工商銀行 [GB] 三菱重工公司
墨西哥石油公司 國民威斯敏斯特銀行 百事公司
KANSAI電力公司 商業銀行 巴克萊銀行
薩拉.李公司 卡特彼勒公司 西日本鐵路公司
美國百貨公司 麥克遜公司 第一聯合公司
弟阿格公司 埃特納人壽與意外傷害保險公司 曼內斯曼公司
國際造紙公司 富士銀行 住友銀行
旭互助壽險公司 PG&E 公司 普里伊薩格公司
可口可樂公司 紐約人壽保險公司 旭化學工業公司
拉勃銀行 西班牙電訊公司 施樂公司
三星電子公司 AMR公司 萊曼兄弟控股公司
戴爾電腦 三和銀行 聖戈班公司
伊里公司 埃貢公司 雷聲公司
北方電訊 道氏化學公司 東日本鐵路公司
SNCF公司 皮諾特-普林特普集團公司 JUSCO公司
聯合保健公司 斯坦德集團公司 旭化學工業公司
美國技術公司 MCI世界通訊公司 BCE公司
BOUYGUES公司 UAL公司 J P.摩根公司
約翰漢科共同壽險公司 蘇比維魯公司 布里斯托爾-邁耶斯-施貴寶公司
諾威治聯合公司 哈利博頓 富來第馬克公司
馬來西亞石油公司 布羅肯.希爾公司 阿貝國家公司
佛蘭茲漢尼爾公司 橋石公司 金松公司
大伊智貫魚銀行 電子數據系統 德意志巴恩公司
阿歇丹尼爾斯.米德蘭公司 AMP公司 中分電力公司
安田互助人壽保險公司 瑞士再保險公司 巴西銀行
卡西諾集團公司 德意志郵政公司 東京海事與火災保險公司
創意系統公司 馬自達汽車公司 勞.加茲普羅姆公司
阿爾卡公司 阿爾伯特遜公司 豪爾法克斯建築會社
沃爾格林公司 聯邦百貨商店公司 法國郵政公司
拜里斯切國家銀行 拉格公司 微軟
明尼蘇達礦業與製造業公司 巴西石油公司 比爾鮑.維茲卡亞銀行
標准人壽保險公司 帝國化學工業公司 德爾海茲「利蓮」公司
德州公用 CVS公司 日本石油公司
伯靈頓北桑塔佛公司 弗來明公司 高島野公司
三星人壽保險公司 日本煙草公司 米切林公司
丹儂集團公司 麗都公司 曼公司
大成公司 三洋電氣公司 登索公司
迪爾公司 浦菲澤公司 溫-迪克斯百貨公司
伯格.布魯斯威克公司 諾基亞 馬克斯與斯賓塞公司
柏林銀行公司 邁卡爾公司 豐田通笑公司
斯卡迪納集團公司 孝爾斯.邁耶公司 美國家庭產品公司
加拿大皇家銀行 蒙特迪生公司 可口可樂
埃默遜電器公司 聖保羅IMI公司 斯密斯克林比凱姆公司
梅百貨商店公司 斯塔托爾公司 葛闌素威康公司
喬治亞-太平洋公司 伯克夏哈撒韋公司 利比蒂互助人壽保險公司
新聞公司 中國化工進出口公司 因特撒銀行
日本捷運公司 夏普公司 漢莎航空集團公司
伯特爾斯曼公司 阿克佐諾貝爾公司 達那公司
華盛頓共同基金 加拿大帝國商業銀行 國立澳大利亞銀行
泛加輸油管道 弗勞爾公司 三井FUDOSAN公司
固特異輪胎與橡膠公司 伊斯特曼.柯達公司 太陽互助人壽保險公司
清水公司 義大利聯合信貸 公用聯合公司
奧托郵購兩合公司 全國保險企業公司 阿拉斯通公司
KINGFISHER公司 新聞公司 雅培制葯公司
拉加德里集團公司 多倫多自治領銀行 麥克唐納公司
法律通用保險公司 IBP公司 美國西部公司
維亞康姆公司 洛拉爾公司 金伯萊-克拉克公司
東方電力公司 日特愛德公司 LOWE'S公司
DENTSU公司 五十鈴汽車公司 蘇格蘭皇家銀行
菲利浦石油公司 約翰遜控制公司 銀行家信託紐約公司
安豪澤-布施公司 ASDA 集團公司 施倫泊格
英國郵政局公司 隋神福威公司 三菱化學公司
電路城集團 森特理克公司 烏爾沃斯公司
安田火災與海事保險公司 泰克國際公司 凸版印刷公司
北方鋼鐵聯合公司 日本航空公司 高露潔公司
聯合太平洋公司 漢高公司 阿爾貝特公司
法國天然氣公司 托斯克公司 理光公司
惠而浦公司 德國冶金公司 皮切尼公司
武中公司 特里斯特拉公司 拉法日公司
法國航空公司 日本旅行局 維爾豪澤公司
加拿大電力公司 佳迪尼.馬瑟遜公司 大眾互助人壽保險公司
艾里莉麗公司 KYUSHU電力公司 阿第克公司
旭玻璃公司 克威爾內公司 日本能源公司
大日本印刷公司 諾瓦斯考地亞銀行 喬治威斯頓公司
埃德卡中心股份有限公司 OBAYASHI公司 愛迪生國際公司
太陽公司 西格雷公司 赤水住宅公司
DDI公司 富士重工業公司 吉列公司
王子造紙公司 蓋普公司 住友電器工業公司
樂喜金星電子公司 卡斯達特公司 義大利商業銀行
福頓公司 德意志合作銀行 信念健康公司
中國石油公司 [GB] 美國通用保險 半島東方汽船公司
KAWASHO公司 神戶鋼鐵公司 哈門那公司
西北航空公司 大西洋與太平洋茶葉公司 浦項鋼鐵公司
辦公用品倉儲商店 BEST BUY 公司 耐克公司
德古薩公司 韓國電力公司 施霸商業
諾斯羅普.格魯曼公司 艦隊金融公司 川崎重工業公司
聖保羅考司 雪花牌牛奶產品公司 蘇格蘭鰥寡基金
理爾公司 塞比公司 亨氏
大宇宙商店 出光產業公司 重建信貸機構
求採納為滿意回答。
『叄』 中外期貨公司前二十名各自排名
買的和賣的總量是相等的,它這個持倉排名是選了買方和賣方前二十家持倉進行排名的,並非所有公司持倉。在鄭州,大連,上海商品交易所中,只有大連一家是採用全部排名的,其他都是選擇前二十名。 如果前二十家企業買方持倉量大於賣方,說明市場看多氣氛比較濃,反之,如果前二十家企業持倉中賣方持倉量比較大,就說明市場空頭氛圍較濃。
希望採納
『肆』 2019期貨公司排行榜
現在國內正規期貨公司一共有149家,級別分別為AA級,A級,BBB級,BB級,B級以及CCC級,CC級,C級和D級,具體表格如下,全國前十都在這里了
『伍』 最新期貨公司排名,告訴你哪家期貨公司好
2018年期貨公司分類評價結果出爐,在149家期貨公司中,永安期貨、中信期貨、國泰君安、銀河期貨、國投安信、華泰期貨、光大期貨、方正中期、廣發期貨、招商期貨、中信建投、國信期貨、中糧期貨、申銀萬國、海通期貨、南華期貨、浙商期貨、上海東證和魯證期貨等19家獲得AA類評級,其中,永安期貨、銀河期貨、光大期貨、廣發期貨、申銀萬國、方正中期、招商期貨和中糧期貨等8家期貨公司連續5年獲得AA評級。
中期協上個月發布通知,風險管理公司備案開展場外衍生品業務的,期貨公司分類監管評級持續不低於B類BBB級;風險管理公司開展個股衍生品業務的,期貨公司分類監管評級持續不低於A類AA級。
去年獲雙A評級的國際期貨、瑞達期貨、華信期貨和長江期貨掉,今年獲得單A評級,魯證期貨則由去年的單A成功晉升今年的雙A評級。
2018年期貨公司分類評價結果
序號 公司名稱 評級
1 永安期貨 AA
2 中信期貨 AA
3 國泰君安 AA
4 銀河期貨 AA
5 國投安信 AA
6 華泰期貨 AA
7 光大期貨 AA
8 方正中期 AA
9 廣發期貨 AA
10 招商期貨 AA
11 中信建投 AA
12 國信期貨 AA
13 中糧期貨 AA
14 申銀萬國 AA
15 海通期貨 AA
16 南華期貨 AA
17 浙商期貨 AA
18 上海東證 AA
19 魯證期貨 AA
20 興證期貨 A
21 國際期貨 A
22 長江期貨 A
23 金瑞期貨 A
24 宏源期貨 A
25 建信期貨 A
26 東航期貨 A
27 新湖期貨 A
28 國海良時 A
29 瑞達期貨 A
30 五礦經易 A
31 弘業期貨 A
32 東海期貨 A
33 格林大華 A
34 信達期貨 A
35 徽商期貨 A
36 一德期貨 A
37 中金期貨 A
38 新紀元期貨 BBB
39 華安期貨 BBB
40 國元期貨 BBB
41 平安期貨 BBB
42 創元期貨 BBB
43 東吳期貨 BBB
44 渤海期貨 BBB
45 九州期貨 BBB
46 中銀國際 BBB
47 中投天琪 BBB
48 廣州期貨 BBB
49 中財期貨 BBB
50 華龍期貨 BBB
51 大有期貨 BBB
52 國聯期貨 BBB
53 中大期貨 BBB
54 美爾雅期貨 BBB
55 英大期貨 BBB
56 華創期貨 BBB
57 北京首創 BBB
58 西部期貨 BBB
59 中輝期貨 BBB
60 倍特期貨 BBB
61 大地期貨 BBB
62 廣州金控 BBB
63 錦泰期貨 BBB
64 華西期貨 BBB
65 東興期貨 BBB
66 中鋼期貨 BBB
67 寶城期貨 BBB
68 上海中期 BBB
69 中原期貨 BBB
70 大越期貨 BBB
71 海航期貨 BBB
72 西南期貨 BBB
73 福能期貨 BBB
74 金鵬期貨 BBB
75 金元期貨 BBB
76 銅冠金源 BBB
77 邁科期貨 BBB
78 長安期貨 BBB
79 紅塔期貨 BBB
80 江西瑞奇 BB
81 摩根大通 BB
82 安糧期貨 BB
83 國金期貨 BB
84 國富期貨 BB
85 興業期貨 BB
86 山金期貨 BB
87 上海浙石 BB
88 華聞期貨 BB
89 混沌天成 BB
90 冠通期貨 BB
91 浙江新世紀 BB
92 金石期貨 BB
93 東方財富 BB
94 華聯期貨 BB
95 中航期貨 BB
96 天風期貨 BB
97 首創京都 BB
98 道通期貨 BB
99 華金期貨 BB
100 瑞銀期貨 B
101 中州期貨 B
102 雲晨期貨 B
103 通惠期貨 B
104 華融期貨 B
105 金匯期貨 B
106 大連良運 B
107 黑龍江時代 B
108 德盛期貨 B
109 江海匯鑫 B
110 乾坤期貨 B
111 第一創業 B
112 國盛期貨 B
113 國都期貨 B
114 海證期貨 B
115 民生期貨 B
116 華鑫期貨 B
117 財達期貨 B
118 南證期貨 B
119 中天期貨 B
120 新晟期貨 B
121 山西三立 B
122 上海東方 B
123 集成期貨 B
124 天鴻期貨 B
125 盛達期貨 B
126 河北恆銀 B
127 招金期貨 B
128 晟鑫期貨 B
129 和融期貨 B
130 津投期貨 B
131 新疆天利 B
132 神華期貨 CCC
133 上海大陸 CCC
134 前海期貨 CCC
135 江蘇東華 CCC
136 中融匯信 CCC
137 恆泰期貨 CCC
138 金信期貨 CCC
139 鑫鼎盛期貨 CCC
140 天富期貨 CCC
141 東方匯金 CCC
142 深圳瑞龍 CCC
143 中衍期貨 CC
144 上海東亞 CC
145 國貿期貨 CC
146 華信期貨 CC
147 中電投先融 CC
148 大通期貨 D
149 和合期貨 D
『陸』 期貨公司排名
講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。
會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.
79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.
87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.
89 0182 河北恆銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.
90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運 70,418,410,645.
91 0180 國貿期貨 1,752,943. 91 0182 河北恆銀 70,072,044,635.
92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.
93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.
95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.
96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.
97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯 58,310,290,985.
99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.
100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申銀萬國 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.
102 0106 上海通聯 1,230,760. 102 0056 申銀萬國 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.
104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國聯期貨 45,531,611,075.
107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.
108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.
109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.
110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.
111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.
112 0207 鑫國聯期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.
113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.
115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.
116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 雲晨期貨 34,609,829,155.
117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.
118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.
119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國金期貨 33,897,018,785.
120 0183 路易達孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.
121 0156 中誠期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.
122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環 32,866,224,035.
123 0021 國金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團 32,094,753,220.
124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠期貨 31,980,935,510.
125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.
126 0215 雲晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實達 27,709,721,855.
127 0134 五礦實達 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.
128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.
129 0209 上海久恆 583,938. 129 0209 上海久恆 26,093,498,720.
130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.
131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.
132 0220 華證期貨 561,744. 132 0220 華證期貨 25,013,249,235.
133 0123 華西期貨 556,475. 133 0123 華西期貨 23,499,536,995.
134 0066 國信期貨 556,347. 134 0183 路易達孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期貨 551,643. 135 0042 金石期貨 22,631,397,680.
136 0036 中糧集團 530,026. 136 0239 重慶新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉糧集團 484,604. 137 0066 國信期貨 21,011,859,700.
138 0068 天匯期貨 455,413. 138 0226 安信期貨 20,728,716,225.
139 0148 山西物產 433,460. 139 0113 東莞華聯 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五環 423,010. 140 0148 山西物產 18,549,271,725.
141 0113 東莞華聯 418,855. 141 0068 天匯期貨 18,541,585,000.
142 0141 西南期貨 415,038. 142 0141 西南期貨 15,321,750,185.
143 0150 中晟期貨 399,164. 143 0213 深圳金匯 14,927,547,940.
144 0239 重慶新涪 376,979. 144 0150 中晟期貨 14,055,053,630.
145 0175 中信東方匯理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信東方匯理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金匯 307,513. 147 0147 廣東鴻海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陝西長安 12,789,901,000.
149 0147 廣東鴻海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陝西長安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期貨 253,332. 151 0025 乾坤期貨 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海東亞 247,091. 153 0099 吉糧集團 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海東亞 9,618,585,170.
155 0222 廣東邦順 221,154. 155 0222 廣東邦順 8,555,060,850.
156 0126 海證期貨 189,660. 156 0126 海證期貨 7,704,854,825.
157 0225 冠華期貨 179,565. 157 0164 西部期貨 7,364,070,730.
158 0164 西部期貨 157,128. 158 0035 和融期貨 7,276,370,095.
159 0035 和融期貨 140,840. 159 0225 冠華期貨 6,554,395,025.
160 0040 中谷長春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肅隴達 5,840,324,605.
162 0069 甘肅隴達 125,058. 162 0028 中國飼料 3,738,130,960.
163 0028 中國飼料 91,739. 163 0085 黑龍江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龍江延伸 90,453. 164 0121 德邦期貨 3,135,387,725.
165 0121 德邦期貨 61,176. 165 0230 財富期貨 2,557,847,695.
166 0230 財富期貨 50,460. 166 0040 中谷長春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 遼寧糧油 23,178. 169 0208 江海糧油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒糧油 21,828. 170 0111 北大荒糧油 774,955,030.
171 0208 江海糧油 16,549. 171 0038 遼寧糧油 717,710,570.
172 0088 河南糧油 10,930. 172 0088 河南糧油 427,813,270.
173 0242 中銀國際 3,515. 173 0242 中銀國際 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
