當前位置:首頁 » 國際期貨 » 中國國際期貨公司排名2015

中國國際期貨公司排名2015

發布時間: 2021-04-27 19:30:36

⑴ 2019期貨公司排行榜

現在國內正規期貨公司一共有149家,級別分別為AA級,A級,BBB級,BB級,B級以及CCC級,CC級,C級和D級,具體表格如下,全國前十都在這里了

⑵ 國內外有哪些期貨大佬

國外期貨大佬:
1、利弗莫爾
同時代的人們稱他為「華爾街巨熊」。股票期貨大投機者,後人稱他為「投機之王」。股票大作手回憶錄主人公。利弗莫爾對交易的理解簡單而純粹,他追尋趨勢,重倉交易。他這一生,一個人孤軍奮戰,全靠自己。一生4起4落堅定而無畏,曾創造出驚人的財富。
2、理查德丹尼斯
1983年,他與好友想要論證一件事情:偉大的交易員,到底是天生的,還是後天可以培養的?於是,他們招募了一批人,給他們提供交易方法,並且給他們資金,看看這些沒有交易經驗的人,能否在他們的幫助下,直接獲得成功。結果讓人震撼,因為這些海龜,利用了理查德丹尼斯的海龜交易法則,在隨後的4年中,取得了年化平均復利80%收益率的驚人戰績。
3、喬治·索羅斯
世界著名投機者,被稱為「打倒了英格蘭銀行的人」。做空英鎊,狙擊泰銖和港元。有報道曾經稱他引發了金融風暴。2011年,在《福布斯》全球富豪榜占第46位,身家達145億美元。2015年1月22日,宣布退休。
4、詹姆斯西蒙斯
全球收入最高的對沖基金經理,年凈賺15億美元。號稱「量化投資之王」,詹姆斯西蒙斯也被人稱為歷史上最偉大的對沖基金經理之一。他旗下擁有一個招牌的基金:大獎章基金。這支基金自從1988年成立至2008年,創造了年化34%收益率的傲人戰績,超越了巴菲特。西蒙斯交易范圍很廣,包括外匯,期貨,股票。
5、保羅·瓊斯
保羅•瓊斯過人之處,其中一點在於利用相反走勢理論,在市勢的轉折點買入或賣出,同一時間,每次買賣他都會設立止損盤。在高位賣出擺下止損盤,市價創下新高,止損平倉,再次賣空,再次止損,周而復始。
6、馬蒂舒華茲
冠軍交易員,起初交易的十年,經常虧損,長期處於瀕臨破產的邊緣,1979年之後成為一個頂尖的交易員。他一共參加過10次的全美投資大賽中的四個月期交易競賽項目,獲得9次冠軍,平均投資回報率為210%,他賺到的錢幾乎是其他參賽者的總和。
7、麥克·馬可斯
天才交易員,1969年至1973年期間,常常把自己的錢虧得精光,處於借錢,賠光,借錢,賠光的公式中。1973年之後,開始走向成功的交易道路。 1974年8月進入商品公司擔任交易員,公司給予3萬美元作為交易基金,大約十年後,這筆基金收益率約為二千五百倍,擴大為8000萬美元。
國內期貨大佬:
1、傅海棠
傅海棠,農民出身,曾養過六年豬,種過棉花、大蒜等。2000年開始做期貨,前兩年從5萬起步到1.2億,是國內期貨界的傳奇人物,不看任何技術圖表、不做任何技術分析,用「天道」思想理解分析市場、指導操作方向和節奏,擁有最純粹最樸素的投資思想,有「農民哲學家」的稱謂。
2、葛衛東
江湖尊號「葛老大」,2000年開始做期貨,兩次爆倉,2004年迅速崛起,成為期湖中一代梟雄。血風腥雨十幾載,自稱「沒有對手」,渴望挑戰葉大戶。六年來年均收益率120%,華爾街稱之「東條英機」,不講規則,被罰1000萬。目前資產已達120億。
3、林廣茂
林廣袤,江湖稱號「濃湯野人」,專職做棉花,被稱為棉花奇人。2010年做多棉花,11年反空棉花,從600萬做到20億;2012年做多棉花,遭受重大虧損,在上海青澤投資公司成立之際,承認虧約7億。此後,野人暫退出期貨,在華山修行。近期總結失敗原因:大賺之後信心過度膨脹,自以為已無所不不能,想承擔國家才能承擔的重任。
4、葉慶鈞
最早踏入中國期貨的老一輩,參加過天津紅小豆、蘇州紅小豆、海南橡膠等幾乎所有的大戰役。03年以10萬起家,08年身價已過50億,創造了幾萬倍的投資收益,在期貨市場樹立起第一大佬的江湖地位。

⑶ 期貨公司排行前十是誰

這個在期貨業協會上有,根據凈資產(2016年)排名的話,前十名分別是:
1、永安期貨;
2、華信萬達期貨;
3、中信期貨;
4、中糧期貨;
5、海通期貨;
6、中國國際期貨
7、國泰君安期貨;

8、五礦經易期貨;

9、魯證期貨;

10、廣發期貨

⑷ 求期貨公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月報數據顯示,7月份國內各期貨公司成交量前三位分別為中國國際期貨、冠通期貨以及萬達期貨,其中中國國際期貨成交量為6,109,024手。在成交額排名中,依然是這三家列於榜首,中國國際期貨7月份成交額為250,739,249,940元。以下是2010年7月國內期貨公司成交量及成交額詳細排名表:

名次 會員號 會員簡稱 成交量(手)會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 103 中國國際 6,109,024 103 中國國際 250,739,249,940
2 160 冠通期貨 1,978,525 160 冠通期貨 89,220,080,695
3 78 萬達期貨 1,743,532 78 萬達期貨 68,881,611,740
4 109 浙江永安 1,427,350 156 國都期貨 66,529,410,280
5 97 浙商期貨 1,403,575 109 浙江永安 62,762,606,565
6 156 國都期貨 1,379,848 187 徽商期貨 55,855,305,260
7 187 徽商期貨 1,330,515 97 浙商期貨 55,306,684,995
8 46 東海期貨 1,266,573 206 金瑞期貨 52,794,018,105
9 206 金瑞期貨 1,017,948 46 東海期貨 52,491,168,065
10 49 海通期貨 999,644 184 東證期貨 45,571,765,150
11 91 浙江新華 997,432 173 廣發期貨 45,325,957,515
12 173 廣發期貨 965,513 49 海通期貨 44,313,908,100
13 43 魯證期貨 964,897 91 浙江新華 43,853,585,725
14 184 東證期貨 928,173 122 長城偉業 40,629,215,215
15 52 中糧期貨 922,572 43 魯證期貨 39,218,198,765
16 152 南華期貨 836,518 193 珠江期貨 38,561,139,640
17 122 長城偉業 796,849 52 中糧期貨 36,092,996,810
18 167 集成期貨 780,781 152 南華期貨 35,006,351,165
19 15 新湖期貨 751,269 15 新湖期貨 32,468,787,645
20 117 江蘇弘業 744,482 167 集成期貨 31,860,599,330
21 11 中輝期貨 731,136 11 中輝期貨 31,662,209,785
22 125 中谷期貨 731,029 117 江蘇弘業 31,646,926,935
23 193 珠江期貨 702,185 74 大連良運 30,783,113,270
24 74 大連良運 698,044 125 中谷期貨 30,569,655,900
25 151 國海良時 678,290 20 渤海期貨 28,822,612,675
26 20 渤海期貨 660,740 151 國海良時 27,293,928,860
27 51 銀河期貨 649,965 107 浙江中大 26,837,492,385
28 107 浙江中大 644,273 51 銀河期貨 26,487,066,815
29 135 上海中期 631,627 56 申銀萬國 24,721,721,250
30 56 申銀萬國 610,261 135 上海中期 23,996,540,720
31 14 信達期貨 609,696 14 信達期貨 21,296,335,665
32 161 國聯期貨 504,020 161 國聯期貨 21,017,406,745
33 176 浙江大地 452,350 18 宏源期貨 20,716,595,025
34 30 國泰君安 442,877 92 魯能金穗 18,450,434,795
35 18 宏源期貨 426,770 16 匯鑫期貨 17,588,011,215
36 120 天琪期貨 409,918 30 國泰君安 17,279,791,940
37 105 光大期貨 407,575 176 浙江大地 16,371,579,410
38 92 魯能金穗 404,734 114 江蘇新紀元 15,660,080,710
39 114 江蘇新紀元 397,348 105 光大期貨 15,610,705,365
40 16 匯鑫期貨 385,985 39 成都倍特 15,573,990,315
41 39 成都倍特 368,887 60 方正期貨 15,545,113,490
42 138 經易期貨 368,584 138 經易期貨 15,539,763,095
43 70 寶城期貨 359,696 70 寶城期貨 14,673,057,225
44 60 方正期貨 356,809 196 一德期貨 14,217,922,335
45 196 一德期貨 336,425 120 天琪期貨 14,213,595,390
46 131 華元期貨 328,698 150 中晟期貨 13,708,359,140
47 150 中晟期貨 322,557 115 金元期貨 13,087,713,250
48 229 長江期貨 314,362 95 北京首創 13,045,809,755
49 95 北京首創 313,184 131 華元期貨 13,010,909,720
50 115 金元期貨 311,874 129 華安期貨 12,942,048,100
51 143 東吳期貨 304,731 181 格林期貨 12,936,755,150
52 129 華安期貨 296,778 229 長江期貨 12,301,016,995
53 50 浙江新世紀 294,162 23 海航東銀 12,216,344,370
54 181 格林期貨 293,876 133 興業期貨 12,214,419,220
55 133 興業期貨 290,330 57 美爾雅期貨 12,211,198,340
56 23 海航東銀 277,810 143 東吳期貨 11,848,487,170
57 169 國元期貨 277,237 195 瑞達期貨 11,174,153,395
58 180 國貿期貨 274,649 110 中證期貨 11,151,073,785
59 22 東航期貨 273,431 22 東航期貨 11,089,646,810
60 57 美爾雅期貨 271,196 180 國貿期貨 11,015,797,795
61 110 中證期貨 267,060 50 浙江新世紀 10,925,082,910
62 149 上海良茂 264,621 169 國元期貨 10,761,048,460
63 104 創元期貨 256,296 104 創元期貨 10,693,920,195
64 195 瑞達期貨 248,214 236 德盛期貨 10,145,900,470
65 212 神華期貨 233,034 201 紅塔期貨 9,961,864,270
66 240 摩根大通 223,003 149 上海良茂 9,816,852,145
67 201 紅塔期貨 222,761 240 摩根大通 9,682,993,065
68 216 晟鑫期貨 219,555 216 晟鑫期貨 9,594,257,090
69 58 北京中期 212,714 212 神華期貨 9,418,526,875
70 72 山西三立 212,615 58 北京中期 8,686,084,720
71 136 上海大陸 203,712 71 中信建投 8,524,560,460
72 236 德盛期貨 199,645 136 上海大陸 8,460,645,670
73 178 南證期貨 196,087 72 山西三立 8,292,584,620
74 189 煙台中州 193,908 178 南證期貨 7,871,286,320
75 71 中信建投 192,297 210 招商期貨 7,781,547,385
76 166 江蘇蘇物 189,148 166 江蘇蘇物 7,740,366,340
77 226 安信期貨 181,204 189 煙台中州 7,506,478,345
78 65 和合期貨 175,463 26 浙江大越 7,224,728,510
79 26 浙江大越 174,454 53 邁科期貨 6,978,018,195
80 210 招商期貨 167,786 153 北方期貨 6,629,400,060
81 102 上海中財 164,741 226 安信期貨 6,518,514,300
82 153 北方期貨 162,549 102 上海中財 6,510,100,280
83 89 江西瑞奇 152,718 33 中鋼期貨 6,368,048,135
84 66 國信期貨 148,316 65 和合期貨 6,309,263,115
85 227 五礦海勤 147,374 62 華聞期貨 6,239,752,025
86 93 江蘇東華 146,576 21 國金期貨 6,235,311,775
87 33 中鋼期貨 146,286 227 五礦海勤 6,090,641,085
88 157 上海浙石 144,193 93 江蘇東華 5,797,612,475
89 170 寧波杉立 142,359 89 江西瑞奇 5,792,476,770
90 53 邁科期貨 138,218 66 國信期貨 5,737,758,110
91 202 中原期貨 136,729 190 招金期貨 5,611,748,350
92 21 國金期貨 134,348 202 中原期貨 5,591,312,560
93 190 招金期貨 130,144 211 大華期貨 5,540,016,285
94 62 華聞期貨 126,926 81 北京金鵬 5,449,006,405
95 139 道通期貨 123,246 231 湘財祈年 5,412,773,875
96 81 北京金鵬 121,404 170 寧波杉立 5,343,048,320
97 231 湘財祈年 116,988 101 重慶先融 5,312,157,745
98 148 民生期貨 116,853 157 上海浙石 4,963,863,910
99 101 重慶先融 114,684 218 大有期貨 4,643,783,835
100 211 大華期貨 114,347 148 民生期貨 4,637,318,080
101 218 大有期貨 114,043 139 道通期貨 4,540,466,820
102 177 江蘇文峰 112,455 177 江蘇文峰 4,466,398,215
103 12 銀建期貨 105,316 42 金石期貨 4,318,321,445
104 239 重慶新涪 99,723 213 深圳金匯 4,158,449,945
105 213 深圳金匯 98,578 12 銀建期貨 4,098,885,065
106 158 天富期貨 96,016 239 重慶新涪 4,002,407,570
107 100 黑龍江三力 94,565 192 金友期貨 3,934,123,465
108 192 金友期貨 92,200 118 上海金源 3,857,675,560
109 42 金石期貨 91,223 98 中糧四海豐 3,775,558,670
110 221 廣永期貨 84,058 158 天富期貨 3,516,392,345
111 118 上海金源 84,013 221 廣永期貨 3,469,622,635
112 98 中糧四海豐 81,000 112 廣晟期貨 3,253,087,855
113 36 中糧集團 80,394 100 黑龍江三力 3,182,876,400
114 112 廣晟期貨 72,559 36 中糧集團 3,154,815,080
115 172 湖南金信 70,850 215 雲晨期貨 2,962,830,300
116 215 雲晨期貨 68,058 244 第一創業 2,845,012,385
117 171 大通期貨 65,517 106 上海通聯 2,826,289,350
118 223 中天期貨 63,487 172 湖南金信 2,802,894,125
119 175 中信新際 63,349 123 華西期貨 2,794,632,765
120 123 華西期貨 62,432 223 中天期貨 2,743,387,820
121 233 吉糧期貨 61,659 175 中信新際 2,640,691,025
122 106 上海通聯 58,726 37 中航期貨 2,391,676,985
123 244 第一創業 56,683 233 吉糧期貨 2,354,293,375
124 37 中航期貨 56,582 126 海證期貨 2,324,786,335
125 182 河北恆銀 56,365 242 中銀國際 2,261,759,940
126 242 中銀國際 50,592 171 大通期貨 2,193,857,740
127 126 海證期貨 49,464 182 河北恆銀 2,159,736,705
128 207 象嶼期貨 46,617 207 象嶼期貨 1,980,061,880
129 113 華聯期貨 42,461 113 華聯期貨 1,761,797,275
130 48 江南期貨 41,466 134 五礦實達 1,667,947,140
131 220 華證期貨 37,741 220 華證期貨 1,615,425,005
132 134 五礦實達 37,099 48 江南期貨 1,534,407,830
133 245 華鑫期貨 33,174 228 津投期貨 1,467,200,080
134 228 津投期貨 32,704 147 廣東鴻海 1,307,985,845
135 147 廣東鴻海 31,240 219 重慶三五九 1,166,927,030
136 80 遼糧期貨 29,711 164 西部期貨 1,091,407,170
137 219 重慶三五九 28,369 80 遼糧期貨 1,058,854,300
138 164 西部期貨 27,569 245 華鑫期貨 982,408,965
139 168 華海期貨 21,412 168 華海期貨 793,924,720
140 145 華南期貨 16,499 222 廣東邦順 735,976,235
141 222 廣東邦順 16,146 82 陝西長安 638,142,870
142 25 乾坤期貨 14,174 145 華南期貨 575,663,380
143 19 海南星海 13,267 25 乾坤期貨 551,899,490
144 82 陝西長安 13,079 155 新疆天利 517,132,665
145 203 平安期貨 12,467 203 平安期貨 503,512,140
146 235 吉林金昌 12,409 19 海南星海 501,876,925
147 155 新疆天利 11,529 235 吉林金昌 493,210,930
148 121 德邦期貨 10,737 121 德邦期貨 436,682,990
149 69 甘肅隴達 9,749 69 甘肅隴達 377,291,570
150 200 中谷糧油 8,405 99 吉糧集團 363,764,830
151 194 海南金海岸 8,293 205 東興期貨 354,612,045
152 205 東興期貨 8,066 194 海南金海岸 320,272,140
153 99 吉糧集團 7,736 85 黑龍江時代 302,735,890
154 141 西南期貨 7,527 141 西南期貨 298,709,325
155 85 黑龍江時代 7,463 200 中谷糧油 293,081,940
156 88 河南陽光 6,100 88 河南陽光 199,877,620
157 75 深圳瑞龍 4,744 230 財富期貨 195,630,315
158 84 上海東亞 4,567 183 路易達孚 183,824,160
159 230 財富期貨 4,058 75 深圳瑞龍 170,762,300
160 40 中谷長春 4,000 108 上海普民 150,769,660
161 108 上海普民 3,850 84 上海東亞 143,705,990
162 67 天津金谷 3,502 67 天津金谷 132,591,915
163 35 和融期貨 3,424 35 和融期貨 128,373,260
164 183 路易達孚 2,899 208 江海糧油 119,141,460
165 243 溫氏集團 2,600 241 深圳年年豐 107,103,200
166 63 科信期貨 2,336 209 上海久恆 92,727,405
167 225 冠華期貨 2,229 186 上海永大 88,254,770
168 209 上海久恆 1,968 63 科信期貨 84,872,440
169 186 上海永大 1,831 40 中谷長春 78,408,790
170 208 江海糧油 1,660 225 冠華期貨 74,900,555
171 241 深圳年年豐 1,650 243 溫氏集團 69,048,000
172 96 天鴻期貨 724 96 天鴻期貨 35,859,200
173 246 京都期貨 478 246 京都期貨 19,121,360
174 38 遼寧糧油 400 38 遼寧糧油 11,650,000
175 165 鞍山五環 15 165 鞍山五環 466,750
合計 54,451,746 2,311,623,610,230

⑸ 期貨公司排名

2005年全國期貨經紀公司代理量前10名
次序 公司名稱 全國 鄭商所 上期所 大商所 次序 公司名稱 全國 鄭商所 上期所 大商所
1 中國國際 56155978 15716742 17533141 22906095 1 中國國際 15936017 3650962 1906982 10378073
2 河南萬達 46304888 21828795 1698 8065795 2 浙江永安 11719198 1124539 2299709 8294950
3 浙江永安 42490104 5556380 19686764 17246961 3 上海中期 11219261 1447466 1398053 8373742
4 長城偉業 41592275 1818152 19768441 3634682 4 中國中期 10869291 6094191 921143 3853957
5 上海中期 36741261 3092202 13436505 20212555 5 河南萬達 10704825 5494487 2123906 3086432
6 中國中期 34574841 17797776 9107728 7669337 6 浙江金迪 7870998 591139 989766 6290093
7 浙江金迪 29353243 3323672 12191728 13837843 7 浙江天馬 7446802 336889 729659 6380254
8 北京首創 28786466 20363518 2579748 5843201 8 中期嘉合 6761336 2880141 222206 3658989
9 浙江中大 27112098 1864735 18278404 6968959 9 北京首創 6437688 297943 284803 3173142
10 中期嘉合 27014527 18576072 2141279.47 6968959 10 廣發期貨 6418899 509997 1894553 4014349

⑹ 期貨軟體排名

最好用的肯定是文華和博弈大師,因為可以同時看K線和行情,而且止損和止盈在哪個價位都可以看得清清楚楚。同時還有人比較喜歡用上期CTP的軟體,這個軟體貌似只能看價格,但有個好處是數據傳輸稍快。

⑺ 中國期貨操盤手2015上半年排名

期貨實盤交易大賽網站可以查詢的
不同的期貨品種波動規律是不一樣的,掌握規律,做好幾個品種就夠了!想做好期貨:要學會等待機會,不能頻繁操作,手勤的人肯定虧錢! 不需要看太多復雜的指標,大繁至簡,順勢而為;只需看分時線,利用區間突破,再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作,等待機會再出手,止損點要嚴格設置在支撐和阻力位,止盈可以先不設:這樣就可以鎖定風險,讓利潤奔跑!止損點一定一定要在系統里設好:他可以克服人性的弱點,你捨不得止損,讓系統來幫你!我們是個團隊,指導操作同時也代客操盤,利潤分成! 做久了才知道,期貨大起大落,我們不求大賺,只求每天穩定賺錢!
要知道:在想到利潤之前首先要想到的是風險!期貨里爆賺爆虧的人太多,比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利

⑻ 期貨交易軟體排行榜有嗎哪些APP好用


1、同花順



國內知名的期貨下單軟體,提供國內四家期貨交易所的實時行情,以及基本的圖表分析功能,用戶可以直接通過手機進行下單,支持國內的大部分期貨公司交易系統。

⑼ 哪家期貨公司伺服器最好

伺服器最好當然要選AA級期貨公司
2015年期貨公司分類評價結果:20家期貨公司獲得AA級昨日,中國期貨業協會網站公布了2015年期貨公司分類評價結果。分類評級結果顯示,今年參加評級的期貨公司共計151家,包括44家A類公司、89家B類公司和18家C類公司。
具體來看,中信、永安、銀河、廣發、國泰君安、光大、中糧、國信、華泰、申銀萬國、海通、浙商、招商、方正中期、南華、萬達、魯證、五礦、長江、國際期貨共20家期貨公司獲評AA級,位列第一梯隊,半數以上為券商系期貨公司。較2014年多1家,其中格林大華及金瑞期貨均由2014年的AA級下調至今年的A級,而萬達期貨、長江期貨、五礦期貨則由2014年的A級成功躋身AA級。
方正中期期貨研究院院長王駿表示,今年獲得AA級評價的20家期貨公司,近兩年均保持著良好的業績水平和合規經營狀況,在整體公司經營范圍、盈利能力、經營網點、人才優勢、產業服務能力等多方面表現較好。
此外,瑞達期貨(博客,微博)、新湖期貨、中信建設、國投中谷、東海期貨等24家期貨公司獲得A級。數據顯示,2015年獲評A級的期貨公司數量較去年少了2家。
值得一提的是,20家AA級公司中有15家是券商系期貨公司,24家A級公司中也有13家券商系期貨公司。換句話說,在44家A類期貨公司中,超半數為券商系期貨公司。對此,王駿對此評價表示,「券商系期貨公司成為今年評級結果中的最大贏家。」
在7月份公布的期貨公司2014年度財務數據情況,也已提前反映出券商系期貨公司所處的行業位置。數據顯示,2014年度,期貨公司整體盈利40.72億元,較去年同期增長14.1%。其中,凈利超過0.5億元的公司有27家,合計盈利29億元,占行業總盈利的72.15%。而在這27家公司中,券商系期貨公司有18家,佔67%。
此外,有89家、18家期貨公司分別獲得B類、C類期貨公司評價,較2014年分別增加9家、減少9家。值得一提的是,2014年華南期貨及海南金海岸期貨兩家公司均獲得E級評價。不過,今年這兩家公司均未參與評價。整體來看,期貨公司整體評價結果有提升趨勢,且公司間存在著明顯的差異化。
未來期貨公司差異化經營和強弱差距將會進一步加大,處在行業前列的期貨公司將會繼續做大做強,加大創新業務投入和提高創新業務在利潤中的比重,並在中後前台的均衡發展上將進一步優化。此外,實力強大的期貨公司也會成為最早掛牌上市的期貨公司,從而進一步良性循環推動上述公司更好地發展。

熱點內容
普洱墨江哈尼族自治縣晚秈稻期貨開戶 發布:2021-12-16 12:35:43 瀏覽:396
阿壩小金縣橡膠期貨開戶 發布:2021-12-16 12:35:40 瀏覽:908
楚雄大姚縣豆一期貨開戶 發布:2021-12-16 12:34:02 瀏覽:736
做期貨能在網上開戶嗎 發布:2021-12-16 12:32:22 瀏覽:591
安慶宜秀區早秈稻期貨開戶 發布:2021-12-16 12:32:22 瀏覽:377
正確的原油期貨開戶 發布:2021-12-16 12:29:41 瀏覽:39
達州市纖維板期貨開戶 發布:2021-12-16 12:25:11 瀏覽:310
呼倫貝爾新巴爾虎左旗白銀期貨開戶 發布:2021-12-16 12:25:07 瀏覽:883
上海外盤期貨哪裡開戶 發布:2021-12-16 12:24:10 瀏覽:448
香港日發期貨開戶網站 發布:2021-12-16 12:24:09 瀏覽:780